Прейскурант на услуги с/п «Юбилейный»
Вводится с 01.10.2024 г.
Действует до 31.12.2024 г.
- Услуги проживания
№ п/п |
Шифр услуги | Наименование услуги | Этаж | Стоимость в сутки НДС 0%, руб. |
1 | Стандартный номер (категория 2), состоящий из 1-местной и 2-местной комнат, с общей душевой и туалетной комнатой | |||
1.1 |
Проживание в 2-местной комнате с подселением | 3, 5, 6,7, 8 | ||
1.1.1 | БП | Проживание без питания | 1 750,00 | |
1.1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 2 225,00 | |
1.1.3 | ПО | Проживание, обед включен | 2 460,00 | |
1.1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 2 765,00 | |
1.1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 2 935,00 | |
1.1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 3 025,00 | |
1.1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 2 790,00 | |
1.1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 3 500,00 | |
1.2 |
Проживание в 2-местной комнате без подселения | |||
1.2.1 | БП | Проживание без питания | 3 400,00 | |
1.2.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 3 875,00 | |
1.2.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 110,00 | |
1.2.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 3 965,00 | |
1.2.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 4 585,00 | |
1.2.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 4 675,00 | |
1.2.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 4 440,00 | |
1.2.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 150,00 | |
1.3 |
Место в 1-местной комнате |
|||
1.3.1 | БП | Проживание без питания | 3 300,00 | |
1.3.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 3 775,00 | |
1.3.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 010,00 | |
1.3.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 3 865,00 | |
1.3.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 4 485,00 | |
1.3.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 4 575,00 | |
1.3.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 4 340,00 | |
1.3.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 050,00 | |
1.4 |
Проживание в номере без подселения |
|||
1.4.1 | БП | Проживание без питания | 4 000,00 | |
1.4.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 475,00 | |
1.4.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 710,00 | |
1.4.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 565,00 | |
1.4.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 185,00 | |
1.4.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 275,00 | |
1.4.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 5 040,00 | |
1.4.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 750,00 | |
2 |
Стандартный номер (категория 2) повышенной комфортности, состоящий из 1-местной и 2-местной комнат, с общей душевой и туалетной комнатой (кроме номеров 410; 412)
|
|||
2.1 |
Проживание в 2-местной комнате с подселением |
|
||
2.1.1 | БП | Проживание без питания | 2 000,00 | |
2.1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 2 475,00 | |
2.1.3 | ПО | Проживание, обед включен | 2 710,00 | |
2.1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 2 565,00 | |
2.1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 3 185,00 | |
2.1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 3 275,00 | |
2.1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 3 040,00 | |
2.1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 4 750,00 | |
2.2 |
Проживание в 2-местной комнате без подселения |
1, 4, 9
|
||
2.2.1 | БП | Проживание без питания | 3 900,00 | |
2.2.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 375,00 | |
2.2.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 610,00 | |
2.2.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 465,00 | |
2.2.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 085,00 | |
2.2.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 175,00 | |
2.2.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 4 940,00 | |
2.2.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 650,00 | |
2.3 |
Место в 1-местной комнате |
|||
2.3.1 | БП | Проживание без питания | 3 800,00 | |
2.3.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 275,00 | |
2.3.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 510,00 | |
2.3.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 365,00 | |
2.3.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 4 985,00 | |
2.3.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 075,00 | |
2.3.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 4 840,00 | |
2.3.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 550,00 | |
2.4 |
Проживание в номере без подселения |
|||
2.4.1 | БП | Проживание без питания | 4 500,00 | |
2.4.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 975,00 | |
2.4.3 | ПО | Проживание, обед включен | 5 210,00 | |
2.4.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 5 065,00 | |
2.4.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 685,00 | |
2.4.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 775,00 | |
2.4.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 5 540,00 | |
2.4.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 6 250,00 | |
3 |
Люкс, состоящий из 2 комнат (рабочий кабинет и жилая комната)
|
|||
3.1 | Проживание в номере (1, 2 чел.) |
2,4
|
||
3.1.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 5 200,00 | |
3.1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 5 675,00 | |
3.1.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 5 910,00 | |
3.1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 5 765,00 | |
3.1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 6 385,00 | |
3.1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 6 475,00 | |
3.1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 240,00 | |
3.1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 6 950,00 | |
3.1.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 5 200,00 | |
3.1.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 6 150,00 | |
3.1.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 6 620,00 | |
3.1.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 6 330,00 | |
3.1.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 7 570,00 | |
3.1.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 7 750,00 | |
3.1.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 7 280,00 | |
3.1.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 8 700,00 | |
Проживанием с VIP питанием | ||||
3.1.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 5 950,00 | |
3.1.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 6 350,00 | |
3.1.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 6 175,00 | |
3.1.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 7 100,00 | |
3.1.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 7 325,00 | |
3.1.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 925,00 | |
3.1.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 8 075,00 | |
3.1.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 6 700,00 | |
3.1.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 7 500,00 | |
3.1.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 7 150,00 | |
3.1.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 9 000,00 | |
3.1.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 9 450,00 | |
3.1.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 8 650,00 | |
3.1.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 10 950,00 |
Стоимость проживания ребенка до 5 лет – бесплатно (без предоставления спального места). Стоимость проживания ребенка до 14 лет включительно – 50 % от стоимости места в номере без питания (с предоставлением спального места). Питание детей оплачивается отдельно
2. Услуги проживания для бюджетных организаций |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Этаж | Стоимость в сутки НДС 0%, руб. | |
1 | Стандартный номер (категория 2), состоящий из 1-местной и 2-местной комнат, с общей душевой и туалетной комнатой | |||
1.1 | Место в 2-местной комнате | 3, 5, 6,7, 8 | ||
1.1.1 | БП | Проживание без питания | 800,00 | |
1.2 | Место в 1-местной комнате | |||
1.2.1 | БП | Проживание без питания | 1 250,00 | |
1.3. | Проживание в 2-местной комнате без подселения | |||
1.3.1 | БП | Проживание без питания | 1 500,00 |
Для п. 1, 2 прейскуранта (время местное):
Время заезда: с 10:00 часов дня заезда, указанного в заявке;
Время выезда: до 09:00 часов дня выезда, указанного в заявке, за исключением договоров по которым предусматривается расчет в днях.
Размещение до времени заезда:
— с 00:00 до 04:00 – оплата за проживание взимается за половину суток;
— с 04:00 до 10:00 – оплата за проживание не взимается.
При позднем заезде с 10:00 до 23:59 – оплата за проживание взимается за полные сутки.
Предоставление номера/койко-места для раннего заезда возможно только при наличии свободных номеров/койко-мест.
При задержке выезда (после времени выезда):
— с 09:00 до 18:00 – оплата за проживание не взимается (при наличии свободных мест);
— с 18:00 до 00:00 – оплата за проживание взимается за половину суток (при наличии свободных мест);
— с 00:00 до 09:00 – оплата за проживание взимается за полные сутки.
- Путевки
- Путевки для сотрудников ФГУП «ГХК» и ЗХО
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
1 | Путевка (лечение, проживание, 3-х разовое питание), 21 день (понедельники – без завтраков, субботы – без ужинов, день заезда – без завтрака, день выезда – без ужина) | 73 285,00 |
2 | Путевка (лечение, проживание, 3-х разовое питание), 1 день для работников ФГУП «ГХК» | 3 489,76 |
3 | Путевка (лечение, проживание, обед, ужин), 1 день | 3 362,49 |
4 | Путевка (лечение, проживание, завтрак, обед), 1 день | 3 272,49 |
5 | Оздоровительная путевка, 1 день | 2 896,68 |
6 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед), 1 день | 1 302,40 |
6 | Амбулаторная курсовка (лечение, ужин), 1 день | 1 242,40 |
7 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед, ужин), 1 день | 1 612,40 |
8 | Путевка детская, до 18 лет включительно, (лечение, проживание, 4-х разовое питание), 21 день (понедельники – без завтраков, субботы – без полдников и ужинов, день заезда – без завтрака, день выезда – без полдника и ужина) | 68 191,00 |
9 | Путевка детская (лечение, проживание, 4-х разовое питание), 1 день | 3 336,96 |
10 | Путевка детская (лечение, проживание, обед, полдник, ужин), 1 день | 3 126,96 |
11 | Путевка детская (лечение, проживание, завтрак, обед), 1 день | 3 011,96 |
12 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед), 1 день | 1 302,40 |
13 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, ужин), 1 день | 1 242,40 |
14 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед, ужин), 1 день | 1 612,40 |
- Путевки для прочих категорий граждан
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
1 | Путевка (лечение, проживание, 3-х разовое питание), 1 день | 4 100,00 |
2 | Оздоровительная путевка, 1 день | 3 450,00 |
4 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед), 1 день | 1 846,00 |
5 | Амбулаторная курсовка (лечение, ужин), 1 день | 1 756,00 |
6 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед, ужин), 1 день | 2 266,00 |
7 | Путевка детская (лечение, проживание, 4-х разовое питание), 1 день | 3 800,00 |
10 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед), 1 день | 1 591,00 |
11 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, ужин), 1 день | 1 526,00 |
12 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед, ужин), 1 день | 1 971,00 |
Отдельные виды медицинских услуг
№ п/п | Код медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость 1 процедуры, руб. | ||
Консультации специалистов | |||||
1 | В01.023.001 | Первичная консультация врача невролога | 1 600,00 | ||
2 | В01.023.002 | Повторная консультация врача невролога (не более 30 дней) | 1 400,00 | ||
3 | В01.023.003 | Прием (осмотр) врача невролога на дому | 2 400,00 | ||
4 | В01.024.001 | Первичная консультация врача-нейрохирурга | 1 600,00 | ||
5 | В01.024.002 | Повторная консультация врача-нейрохирурга (не более 30 дней) | 1 400,00 | ||
6 | В01.024.003 | Прием (осмотр) врача-нейрохирурга на дому | 2 400,00 | ||
7 | В01.047.001 | Первичная консультация врача-терапевта | 1 500,00 | ||
8 | В01.047.002 | Повторная консультация врача-терапевта (не более 30 дней) | 1 300,00 | ||
9 | В01.047.003 | Прием (осмотр) врача-терапевта на дому | 2 200,00 | ||
10 | В01.054.001 | Первичная консультация врача-физиотерапевта | 1 600,00 | ||
11 | В01.054.002 | Повторная консультация врача-физиотерапевта (не более 30 дней) | 1 400,00 | ||
12 | В01.031.001 | Первичная консультация врача-педиатра | 1 500,00 | ||
13 | В01.031.002 | Повторная консультация врача-педиатра (не более 30 дней) | 1 300,00 | ||
14 | В01.031.003 | Прием (осмотр) врача педиатра на дому | 2 200,00 | ||
15 | В01.050.001 | Первичная консультация врача травматолога-ортопеда | 1 500,00 | ||
16 | В01.050.002 | Повторная консультация врача травматолога-ортопеда (не более 30 дней) | 1 300,00 | ||
17 | В01.037.001 | Первичная консультация врача-пульмонолога | 1 500,00 | ||
18 | В01.037.002 | Повторная консультация врача-пульмонолога | 1 300,00 | ||
19 | В01.020.001 | Первичная консультация врача ЛФК | 1 500,00 | ||
20 | В01.020.002 | Повторная консультация врача ЛФК | 1 300,00 | ||
21 | В01.020.003 | Допуск врачом ЛФК в тренажерный зал | 150,00 | ||
22 | В01.020.004 | Допуск врачом ЛФК в лечебный бассейн | 150,00 | ||
Функциональная диагностика | |||||
23 | А05.10.006 | Запись ЭКГ | 200,00 | ||
24 | А05.10.006 | Запись ЭКГ с выдачей заключения врача по функциональной диагностике | 400,00 | ||
25 | А12.09.001.004 | ФВД | 600,00 | ||
26 | А12.09.001.005 | ФВД повторно | 450,00 | ||
27 | А12.06.006 | Проба с бронхолитиком | 600,00 | ||
28 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1 900,00 | ||
29 | А02.12.002.002 | СМАД с технологией Vasotens- определение возраста сосудов | 2 100,00 | ||
30 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 200,00 | ||
31 | А11.01.018 | Забор биоматериала | 350,00 | ||
32 | А26.05.019.002 | Проведение тестирования методом ПЦР | 1 750,00 | ||
Массажные процедуры | |||||
33 | А21.01.001 | Массаж лечебный ручной (10 мин.) | 300,00 | ||
34 | А21.01.001 | Массаж лечебный ручной (15 мин.) | 450,00 | ||
35 | А21.01.001 | Массаж лечебный ручной (30 мин.) | 750,00 | ||
36 | А21.01.009 | Аппаратный массаж стоп (Марутака) | 130,00 | ||
37 | А21.01.009 | Релаксирующий механический массаж стоп | 130,00 | ||
38 | А21.01.004 | Аппаратный массаж кистей (с ЭПС) | 130,00 | ||
39 | А21.01.004 | Релаксирующий механический массаж кистей рук | 130,00 | ||
40 | А19.30.006 | Механовибротерапия (кушетка Ормед) | 200,00 | ||
41 | А19.30.006 | Механотерапия (массажная кушетка) | 200,00 | ||
42 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж (20 мин.) | 450,00 | ||
43 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж (30 мин.) | 650,00 | ||
44 | А21 | Лечебный комплекс со стоун-терапией (подготовительный ручной массаж, стоун-терапия, ручной массаж маслами), 60 мин | 1 600,00 | ||
45 |
А21 |
Лечебный комплекс со стоун-терапией и фито бочкой (фито бочка, подготовительный ручной массаж, стоун-терапия, ручной массаж маслами), 70 мин |
1 900,00 |
||
46 | А21 | СПА комплекс «Лимфодренаж» (фито бочка 10 мин, массаж всего тела 90 мин, фито чай 10 мин), 110 мин |
2 700,00 |
||
47 | А21 | СПА комплекс «Лимфодренаж руки» (фито бочка 10 мин, массаж рук 45 мин, фито чай 10 мин), 65 мин |
1 600,00 |
||
48 | А21 | СПА комплекс «Лимфодренаж ноги» (фито бочка 10 мин, массаж ног 50 мин, фито чай 10 мин), 70 мин |
1 600,00 |
||
49 | А21 | СПА комплекс «Для всего тела» (фито бочка 10 мин, массаж всего тела 90 мин, фито чай 10 мин), 110 мин |
2 700,00 |
||
50 | А21 | СПА комплекс «Антицеллюлитный» (фито бочка 10 мин, массаж всего тела с применением скребков и банок 90 мин, фито чай 10 мин), 110 мин |
2 900,00 |
||
51 | А05.023.005 | Тейпирование (1 аппликация) | 400,00 | ||
52 | Электролечение | ||||
53 | А17.24.002 | Гальванизация | 200,00 | ||
54 | А17.24.005 | Лекарственный электрофорез | 300,00 | ||
55 | А17.02.001 | ВТЭС-терапия | 800,00 | ||
56 | А17.29.002 | Электросон | 200,00 | ||
57 | А17.30.038 | СМТ – терапия (амплипульс) | 200,00 | ||
58 | А17.12.002 | Дарсонвализация местная | 150,00 | ||
59 | А17.30.016 | Индуктотермия | 150,00 | ||
60 | А17.30.017 | УВЧ – терапия | 150,00 | ||
61 | А17.30.018 | ДМВ – терапия | 150,00 | ||
62 | А17.30.025 | Магнитотерапия (Полюс) | 200,00 | ||
63 | А17.30.025 | Магнитотерапия (Полимаг) | 200,00 | ||
64 | А17.30.025 | Магнитотерапия (отраженная) | 200,00 | ||
65 | А17.30.008 | КВЧ – терапия | 250,00 | ||
66 | А22.30.036 | УЗТ – терапия | 290,00 | ||
67 | А17.30.009 | Прессотерапия общая | 350,00 | ||
68 | А17.30.009.001 | Прессотерапия локальная | 200,00 | ||
69 | А17.30.010 | Вакуумная терапия | 350,00 | ||
70 | А17.02.001 | Электростимуляция мышц (СМТ) | 300,00 | ||
71 | А20.30.018.001 | Галокамера детская (до 14 лет включительно) | 250,00 | ||
72 | А20.30.018.001 | Галокамера | 250,00 | ||
73 | А17.30.026 | Инфита | 150,00 | ||
74 | А22.30.015 | УВТ-терапия | 1 350,00 | ||
75 | А17.23.004.001 | Микрополяризация | 700,00 | ||
76 | А17.24.002 | Центральная электроанальгезия (ЦЭАН) | 480,00 | ||
Светолечение | |||||
77 | А22.30.001.001 | Светотерапия – инфракрасная кабина до 30 мин | 250,00 | ||
78 | А22.04.001 | Лазеротерапия | 600,00 | ||
79 | А22.30.002 | Цветоимпульсная терапия (ЦИТ) | 150,00 | ||
80 | А22.07.003 | Светотермотерапия (капсула) | 600,00 | ||
81 | А22.01.006 | УФО – местное | 150,00 | ||
Ингаляционная терапия | |||||
82 | А11.09.007.001 | Масляная | 250,00 | ||
83 | А11.09.007.001 | Паровая | 250,00 | ||
84 | А11.09.007.001 | Ингаляция с увлажненным кислородом | 250,00 | ||
85 | А11.09.007.001 | Небулайзерная терапия (без лекарственных препаратов) | 200,00 | ||
86 | А11.09.007.001 | Небулайзерная терапия (с лекарственными препаратами) | 300,00 | ||
87 | А20.30.026.001 | Кислородная (коктейль) | 30,00 | ||
88 | А20.30.005 | Ароматерапия | 210,00 | ||
89 | А20.30.025 | Фитотерапия | 50,00 | ||
Водолечение | |||||
90 | А20.30.031 | Ванна кислородная | 260,00 | ||
91 | А20.30.038 | Ванна йодобромная | 260,00 | ||
92 | А20.30.030 | Ванна жемчужная | 300,00 | ||
93 | А20.30.001 | Ванна хлоридно-натриевая (соляная) | 260,00 | ||
94 | А20.30.031 | Ванна сухая углекислая | 300,00 | ||
95 | А20.30.001 | Ванна скипидарная | 300,00 | ||
96 | А20.30.002 | Ванна сероводородная (общая) | 300,00 | ||
97 | А20.30.015 | Ванна нафталановая | 350,00 | ||
98 | А20.30.006 | Ванна с экстрактом пиявки (при варикозном расширении вен) | 450,00 | ||
99 | А20.30.006 | Ванна с коллагеном (для мышц и суставов) | 450,00 | ||
100 | А20.30.006 | Ванна с пантами марала | 600,00 | ||
101 | А20.30.014 | Ванна грязевая (общая) | 450,00 | ||
102 | А20.30.011 | Душ Шарко | 290,00 | ||
103 | А20.30.011 | Душ восходящий | 290,00 | ||
104 | А20.30.011 | Душ Виши | 290,00 | ||
105 | А20.30.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 1 200,00 | ||
106 | А20.30.010 | Подводное вытяжение позвоночника и подводный душ-массаж | 1 200,00 | ||
Теплолечение | |||||
107 | А20.30.036 | Озокеритовая аппликация | 250,00 | ||
Грязевые аппликации: | |||||
108 | А20.30.001 | 1 сустав или 1 кисть, или 1 стопа | 250,00 | ||
109 | А20.30.001 | 2 сустава или 2 кисти, или 2 стопы | 350,00 | ||
110 | А20.24.001 | спина и руки или ноги | 400,00 | ||
111 | А20.03.001 | шейный или поясничный, или грудной отделы | 300,00 | ||
112 | А20.20.002.001 | трусиковая зона | 300,00 | ||
113 | А20.30.025 | Фитотермотерапия (фитобочка) | 550,00 | ||
114 | А20.30.015 | Нафталанская нефть под «Солюкс» | 300,00 | ||
Инъекции | |||||
115 | А11.24.0001.002 | Паравертебральная блокада | 1 200,00 | ||
116 | А11.01.002 | Подкожная | 120,00 | ||
117 | А11.02.002 | Внутримышечная | 120,00 | ||
118 | А11.04.004 | Внутрисуставная | 1000,00 | ||
119 | А11.12.003 | Внутривенная инфузия (капельно) 1 лекарственное средство | 500,00 | ||
120 | А11.12.003 | Внутривенная инфузия (капельно) 2 лекарственных средства | 600,00 | ||
121 | А11.12.003 | Внутривенная инфузия (капельно) 3 лекарственных средства | 650,00 | ||
122 | А11.12.003 | Внутривенная инъекция струйная | 300,00 | ||
123 | А11.04.004 | Внутрисуставная с УЗИ навигацией | 1500,00 | ||
ЛФК, лечебный бассейн | |||||
124 | А19.30.016.003 | ЛФК – индивидуальное занятие с инструктором, 45 мин. | 650,00 | ||
125 | А19.30.016.004 | ЛФК – групповое занятие с инструктором, 45 мин. За 1 чел. | 250,00 | ||
126 | А19.31.002 | ЛФК – индивидуальное занятие (дыхательная гимнастика по Стрельниковой) | 450,00 | ||
127 | А19.30.008 | Лечебное плавание (бассейн), 45 мин. | 200,00 | ||
128 | А19.30.008 | Лечебное плавание (бассейн), для бюджетных организаций, 45 мин. | 150,00 | ||
129 | А19.30.009.002 | ЛФК в бассейне – групповое занятие с инструктором, 45 мин. За 1 чел. | 250,00 | ||
130 | В03.020.001 | ЛФК – индивидуальное занятие с инструктором, 40 мин. (дети до 14 лет включительно) | 650,00 | ||
131 | А19.30.004 | ЛФК – индивидуальное занятие с инструктором, 40 мин. (дети с ДЦП до 14 лет включительно) | 650,00 | ||
132 | В 03.020.001 | ЛФК – групповое занятие с инструктором, 40 мин. (дети до 14 лет включительно) | 250,00 | ||
133 | А19.04.001.001 | ЛФК – индивидуальное занятие с инструктором по методу Бубновского, 45 мин. | 650,00 | ||
134 | А19.30.009.002 | ЛФК в бассейне – для беременных, групповое занятие с инструктором, 45 мин. За 1 чел | 500,00 | ||
135 | А19.23.002.013 | Скандинавская ходьба, 1 час | 100,00 | ||
Традиционные виды лечения | |||||
136 | А21.23.002 | Иглорефлексотерапия | 500,00 | ||
137 | А14.05.001 | Гирудотерапия, 1 пиявка | 350,00 |
- Дополнительные услуги
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость с НДС (20%), руб. |
1 | Предоставление столового зала, 1 час | 1 500,00 |
2 | Предоставление кафе, 1 час | 800,00 |
3 | Предоставление банкетного зала, 1 час | 1 000,00 |
4 | Предоставление актового зала (вместимость – 165 чел.), 1 час | 2 000,00 |
5 | Предоставление комнаты переговоров (вместимость – 12 чел.), 1 час | 1 000,00 |
6 | Сопровождение мероприятия IT специалист, 1 день | 5 000,00 |
7 | Сопровождение мероприятия звукооператор, 1 день | 5 000,00 |
8 | Тренажерный зал: | |
8.1 | абонемент разовый (для получающих СКЛ), 1 час с 1 чел. | 100,00 |
8.2 | абонемент разовый, 1 час с 1 чел. | 200,00 |
9 | Предоставление бильярда, 1 час | 200,00 |
10 | Тапочки одноразовые, 1 пара | 100,00 |
11 | Посуда пластиковая одноразовая, 1 набор на 5 персон |
300,00 |
И.о. руководителя службы размещения и коммерческой деятельности
И.А. Пшеничникова