Прейскурант
п. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 — стоимость услуги за последующие 30 мин. – 50% стоимости по прейскуранту
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость с НДС (20%), руб. |
1 | Спортивный зал I, II (учебно-тренировочные занятия), 1 час: | |
1.1 | с 8.00 до 16.00 | 800,00 |
1.2 | с 16.00 до 21.30 | 1 000,00 |
1.3 | с 21.30 до 23.00 | 800,00 |
2 | Спортивный зал I , II (спортивно-зрелищные мероприятия), 1 час: | 1 400,00 |
3 | Предоставление 1 раздевалки, 1 час | 500,00 |
4 | Тренажерный зал, 1 час | 1 100,00 |
5 | Зал восточных единоборств (самбо), 1 час: | |
5.1 | с 8.00 до 18.00 | 600,00 |
5.2 | с 18.00 до 23.00 | 800,00 |
6 | Зал хореографии, 1 час: | |
6.1 | с 8.00 до 18.00 | 600,00 |
6.2 | с 18.00 до 23.00 | 800,00 |
7. | Зал аэробики (3 этаж), 1 час: | |
7.1 | с 8.00 до 18.00 | 300,00 |
7.2 | с 18.00 до 23.00 | 400,00 |
7.3 | для проведения соревнований по дартсу с предоставлением спортивного инвентаря | 600,00 |
8 | Абонемент в тренажерный зал разовый, с 1 чел. за 1 час | 180,00 |
9 | Абонемент в тренажерный зал на месяц для сторонних физ. лиц и организаций, 1 чел.: | |
9.1* | 2 раза в неделю за 1,5 часа | 1 300,00 |
9.2* | 3 раза в неделю за 1,5 часа | 1 600,00 |
9.3* | 4 раза в неделю за 1,5 часа | 1 800,00 |
9.4* | 5 раз в неделю за 1,5 часа | 2 000,00 |
9.5 | количество посещений без ограничения на 1 год | 15 000,00 |
10 | Абонемент в тренажерный зал на месяц для работников ФГУП ГХК, пенсионеров, школьников и студентов очной формы обучения, 1 чел.: | |
10.1 | 2 раза в неделю за 1,5 часа | 650,00 |
10.2 | 3 раза в неделю за 1,5 часа | 800,00 |
10.3 | 4 раза в неделю за 1,5 часа | 900,00 |
10.4 | 5 раз в неделю за 1,5 часа | 1 000,00 |
10.5 | количество посещений без ограничения на 1 год | 7 500,00 |
11 | Абонемент разовый в зал настольного тенниса, с 1 чел. за 1 час: | |
11.1 | взрослый | 100,00 |
11.2 | детский (до 14 лет включительно) | 50,00 |
12 | Прокат спортивного инвентаря, 1 шт. за 1 час: | |
12.1 | спортивный мяч | 40,00 |
12.2 | мяч для настольного тенниса | 5,00 |
12.3 | ракетка для настольного тенниса | 10,00 |
12.4 | ракетка для большого тенниса | 75,00 |
12.5 | мяч для большого тенниса (набор 3 шт.) | 50,00 |
12.6 | коньки | 100,00 |
13 | Сауна I, II (вместимость – 10 чел.): | |
13.1 | для сторонних физических лиц и организаций, 1 час | 900,00 |
13.2 | дополнительный человек, 1 час | 90,00 |
13.3 | для работников ФГУП ГХК, 1 час | 750,00 |
13.4 | дополнительный человек для работников ФГУП ГХК, 1 час | 75,00 |
14 | Предоставление 1 дорожки на городошной площадке, 1 час | 150,00 |
15 | Абонемент разовый в зал аэробики (хореографии), с 1 чел. за 1 час | 150,00 |
16 | Абонемент разовый в игровой зал, с 1 чел. за 1 час | 150,00 |
17 | Индивидуальное занятие с инструктором в тренажерном зале, с 1 чел. за 1 час | 800,00 |
18 | Абонемент на индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном зале на месяц, с 1 чел: | |
18.1 | 4 раза в месяц за 1 час | 3 000,00 |
18.2 | 8 раз в месяц за 1 час | 5 600,00 |
18.3 | 12 раз в месяц за 1 час | 7 800,00 |
19 | Сплит-тренировка с инструктором в тренажерном зале (2 человека), с 1 чел. за 1 час | 650,00 |
20 | Студия – тренировка с инструктором в тренажерном зале (от 3-х человек), с 1 чел. за 1 час | 500,00 |
21 | Абонемент в студию сайкла (тренировка на велотренажере) разовый, с 1 чел. за 1 час | 250,00 |
22 | Абонемент в студию сайкла (тренировка на велотренажере) на месяц, с 1 чел.: | |
22.1 | 6 раз в месяц за 1 час | 1 400,00 |
22.2 | 8 раз в месяц за 1 час | 1 600,00 |
22.3 | 12 раз в месяц за 1 час | 2 000,00 |
23 | Абонемент разовый на занятие ЛФК: | |
23.1 | Группа до 5 человек, взрослый, с 1 человека за 1 час | 300,00 |
23.2 | Группа от 5 человек, взрослый, с 1 человека за 1 час | 200,00 |
23.3 | Группа до 5 человек, детский, с 1 человека за 1 час | 300,00 |
23.4 | Группа от 5 человек, детский, с 1 человека за 1 час | 200,00 |
24 | Обеспечение мероприятий радиофикацией, 1 мероприятие | 1 100,00 |
25 | Медицинское обеспечение мероприятия (1 день) | 2 000,00 |
26 | Предоставление площади для организации мобильной точки продаж, 1 мероприятие | 500,00 |
27 | Билет на краевые спортивно-зрелищные мероприятия, с 1 чел. | 50,00 |
28 | Билет на краевые спортивно-зрелищные мероприятия (для пенсионеров), с 1 чел. | 25,00 |
29 | Спортивный квест, 1 чел. | 450,00 |
30 | Чаепитие, 1 чел.** | 150,00 |
*- предоставляется скидка 50% на приобретение абонемента в период 3 дня до и 3 дня после дня рождения посетителя (с предоставлением паспорта)
** — данная позиция не облагается НДС