Меню ООО «С/п Юбилейный ГХК» | |||||||||||
Наименование | Выход, гр | Количество порций | Цена одной порции, руб. | Сумма, руб. | Втом числе НДС 20%, руб. | ||||||
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ | |||||||||||
Закуски | |||||||||||
Семга слабосоленая с лимоном и зеленью | 50/20 | 350,00 | 0 | 0 | |||||||
Форель слабосоленая с лимоном и зеленью | 50/20 | 340,00 | 0 | 0 | |||||||
Ассорти рыбное (семга с/с, кета х/к, масляная х/к) | 25/25/25 | 410,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Ассорти рыбное (форель с/с, кета х/к, масляная х/к) | 25/25/25 | 410,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Нарезка северной рыбы (по сезону: омуль, семга, муксун) | 65 | 470,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Сугудай из муксуна с маринованным луком | 120/50 | 750,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Профитроли с семгой и сливочным муссом | 45 | 130,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Профитроли с форелью и сливочным муссом | 45 | 130,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Драники с муссом из семги | 80/30 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Драники с муссом из форели | 80/30 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Драники с паштетом из куриной печени | 120/80/30 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Драники с паштетом из печени оленя | 80/30 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Драники с форелью и яйцом пашот | 120/30/40/30 | 290,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Валован с икрой | 20/10 | 160,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Гравлакс из семги со свеклой | 50/20 | 360,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пряная сельдь с картофелем | 60/125 | 220,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Канапе алюторская сельдь с картофелем и бородинским хлебом | 50 | 60,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Рулетики из баклажан с грецким орехом | 120 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Рулетики из цуккини со сливочным муссом | 120 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Рулетики из цуккини с сочными томатами | 120 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Рулетики из баклажан с сочными томатами | 120 | 240,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Рулетики из отварного языка с маринованным огурцом, сыром и хреном | 20/5/2 | 90,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Рулетики из отварного языка с огурцом и маслинами | 20/5/2 | 90,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Грибной жульен в кокотнице | 115 | 240,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Жульен в песочной корзиночке | 60 | 160,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Язык маринованный с аджикой из смородины с зеленым маслом | 75/20/30 | 430,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Мясное ассорти с горчицей (язык, буженина запеченая, ветчина пармская, ростбиф) с хреном | 80/23 | 295,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Мясное ассорти с горчицей (язык, буженина запеченая, ветчина пармская, ростбиф) с горчицей | 80/23 | 295,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Карпаччо из оленины с ягодным соусом | 80/20 | 280,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Сало с гренками и горчицей | 80/120/15 | 210,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Сало соленое с горчицей | 80/20 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Сырное ассорти лайт (копченый сулугуни, чечил, российский) | 80/30 | 220,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Благородные сыры с виноградом, медом и орехами (камамбер, пармезан, сыр с голубой плесенью) | 80/30 | 510,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Благородные сыры с клубникой и гушей (камамбер, маасдам, сыр с голубой плесенью) | 80/30 | 510,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Благородные сыры с клубникой и грушей (камамбер, маасдам, пармезан) | 80/30 | 510,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Чизболлы с орехово-чесночным соусом | 100/40 | 255,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Жареный сулугуни с брусничным соусом | 100/30 | 320,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Овощное ассорти со сметанным соусом | 100/30 | 170,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Ассорти солений (капуста по-грузински, черри соленые, корнишоны, паттисоны) | 150 | 210,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Грузди со сметаной и луком | 100/30/20 | 570,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Огурцы малосольные | 150 | 190,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Морковь по-корейски | 150 | 140,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Капуста, маринованная по-грузински | 150 | 140,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Лаваш с сыром на гриле | 70 | 155,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пивная тарелка в ассортименте (орехи, сухарики, сыры соленые, жареные бобы, мясные копчености) | 100 | 390,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Фруктовое ассорти | 400 | 350,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салаты | |||||||||||
Салат с куриной печенью | 150 | 310,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат Сельдь под шубой | 150 | 220,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с лососем и мини моцареллой (филе семги, мини моцарела, апельсин, помидоры черри, салатный микс, кедровые орехи, соевый соус, заправка бальзамическая, мед) | 220 | 530,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с кетой пряного посола (кета соленая, картофель отварной, огурец свежий, помидор, яйцо куриное, зелень салат, кунжут) | 170 | 340,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с рукколой, креветками и авокадо | 200 | 510,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат Цезарь с куриной грудкой (куриная грудка запеченая, зелень салат, сыр Пармезан, помидоры, соус Цезарь, сухарики пшеничные) | 220 | 390,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат «Цезарь» с креветками (креветки тигровые, салат Айсберг, салат Романо, сыр Пармезан, помидоры, соус Цезарь, помидоры черри, базилик) | 220 | 440,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с креветками и брынзой (креветки тигровые, зелень руккола, зелень салат, брынза рассольная, помидоры черри, орех кедровый, заправка бальзамическая) | 200 | 450,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат морской (филе форели, кальмар, креветки тигровые, яйцо куриное, огурец свежий, зелень салат, майонез) | 180 | 370,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Винегрет из печеных овощей с фасолью | 200 | 200,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат из томатов с рукколой, кинзой и оливковым маслом | 150 | 360,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с авокадо и киноа | 220 | 390,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат из помидоров, огурцов, укропа с растительным маслом | 200 | 250,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат из моркови и яблок постный | 150 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с хрустящими баклажанами с ростбифом из оленины | 190 | 450,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат Ча-фан (филе куриное жареное, картофель пай, морковь маринованная, свекла маринованная, капуста маринованная, лук маринованный, майонез) | 150 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат «Греческий» (помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень салат, сыр Фета, маслины, лук красный, масло оливковое) | 220 | 350,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат «Капрезе» (помидор, моцарелла, базилик, пряная заправка) | 200 | 360,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с ростбифом (микс салата, ростбиф, запеченый перец, помидоры черри, соус медовая горчица) | 190 | 390,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с ростбифом из оленины | 190 | 420,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с печеной свеклой и вишней (печеная свекла, вишня, зелень руккола, сыр Фета, грецкий орех, масло оливковое) | 200 | 380,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с хрустящими баклажанами (баклажаны, помидоры, базилик, зелень салат, кинза, сливочный сыр, кунжут, семена подсолнечника, сладкий соус чили, кунжутное масло, оливковое масло) | 190 | 330,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с опятами (опята маринованные, язык отварной, огурец свежий, яйцо куриное, орех кедровый, майонез) | 150 | 250,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат «Оливье» с ростбифом (ростбиф, картофель отварной, морковь отварная, огурец маринованный, яйцо куриное, горошек, майонез) | 200 | 300,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат «Оливье» с языком (язык говяжий отварной, картофель отварной, морковь отварная, огурец маринованный, яйцо куриное, горошек, майонез) | 200 | 300,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат «Оливье» с ветчиной (вечина, картофель отварной, морковь отварная, огурец маринованный, яйцо куриное, горошек, майонез) | 200 | 300,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат «Тбилиси» (Говядина, красная фасоль, перец болгарский, лук красный, перец чили, томаты свежие, зелень, оливковое масло,грецкий орех) | 250 | 430,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Аджапсандал ( баклажаны, помидоры, сладкий перец, репчатый лук, чеснок, кинза, базилик, растительное масло) | 150 | 260,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат «Коул слоу» капустный | 150 | 250,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат «Мимоза с обожженным лососем» (лосось х/к, картофель, морковь, горошек зеленый, яйцо перепелиное, ворожный сыр, сливки, соус унаги) | 220 | 460,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат с говядиной (говядина отварная, лук репчатый обжаренный, морковь обжаренная, зелень салат, яйцо куриное, сыр российский, майонез) | 155 | 260,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Супы | |||||||||||
Борщ с чесночными пампушками и грудинкой | 250/45/50 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Борщ с мясом и сметной | 250/25/15 | 200,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Солянка сборная мясная | 340 | 260,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Окрошка сборная мясная | 280/20 | 220,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Окрошка традиционная | 250 | 220,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Крем-суп с лососем и сухариками | 250/20 | 410,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Крем-суп с семгой и сухариками | 250/20 | 410,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Крем-суп с белыми грибами и сухариками | 250/20 | 460,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Крем-суп с грибами и сухариками | 250/20 | 390,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Лагман из говядины | 300 | 350,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Бухлер | 300 | 430,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Суп-лапша домашняя с курицей | 250 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Уха из северной рыбы | 300 | 420,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Бульон куриный с яйцом | 200 | 120,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Норвежский сливочный суп с семгой | 250/40 | 410,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Норвежский сливочный суп с лососем | 250/40 | 410,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Суп из овощей вегетарианский со сметаной | 250 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Борщ постный | 250 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Горячие блюда | |||||||||||
Хинкали с картофелем, шпинатом и зеленым соусом | 150 | 350,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Котлеты капустные | 150 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Крокеты картофельные с грибами | 150 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Паста с красной фасолью и томатами постная | 350 | 250,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Каша гречневая рассыпчатая с шампиньонами и пассерованным луком | 200 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Стейк из семги с икорным соусом (подается со сливочным икорным соусом, зеленью, лимоном и помидорами черри) | 150/45 | 890,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Стейк из семги на гриле (подается с лимоном, кунжутом, зеленью и помидорами черри) | 150/40 | 890,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Стейк из форели на гриле (подается с лимоном, кунжутом, зеленью и помидорами черри) | 150/40 | 680,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Стейк из семги со сливочно-грибным соусом | 150/40 | 890,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Стейк из форели со сливочно-грибным соусом | 150/40 | 680,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Семга в сливочном соусе со шпинатом и помидорами «Черри» | 150/20 | 890,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Форель в сливочном соусе со шпинатом и помидорами «Черри» | 150/20 | 680,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Кета запеченная с овощами | 130 | 290,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Стейк из муксуна на гриле со сливочно-грибным соусом | 150/45 | 940,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Стейк из северной рыбы на гриле (по сезону) с соусом | 150/45 | 940,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Стейк из кижуча на гриле с икорным соусом | 150/45 | 680,00 | 0 | ||||||||
Стейк тунца (подается с соусами Песто и Бальзамический, с зеленью, лимоном и помидорами черри) | 120/50 | 580,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Шашлычки из морепродуктов в беконе с устричным соусом (тигровые креветки, лосось и кальмар запеченые в беконе) | 170 | 650,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Шашлычки из морепродуктов (тигровые креветки, кальмар гребешок) | 170 | 650,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Шашлычки из лосося и овощей (шашлычки из лосося, цукини, болгарского перца, шампиньонов и помидоров черри, подаются с соусом терияки) | 150 | 675,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Шашлычки из индейки с овощами на шпажке | 150 | 350,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Шашлычки из индейки на шпажке | 150 | 390,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Филе судака с соусом бербланше | 120/140 | 430,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Котлета из щуки под сливочно-икорным соусом | 100/25 | 310,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Котлета из щуки | 100 | 280,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Куриное филе в беконе под соусом «Четыре сыра» (подается с зеленью и помидорами черри) | 140/55/20 | 550,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Бифштекс из оленины с брусничным соусом | 120/30 | 430,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Бифштекс говяжий с яйцом | 130 | 300,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Шашлычок из курицы с томатным соусом (шашлычок из филе куриного бедра подается с томатным соусом собственного приготовления) | 190/30 | 360,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Утиная грудка с грушей в апельсиновом соусе (подается с соусом терияки) | 240/120 | 890,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Филе куриное с пармезаном и соусом «Русский Песто» | 150/30 | 360,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Филе куриное в сливочно-грибном соусе | 110/45 | 290,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Филе куриное на гриле с запечёнными овощами и соусом «Русский Песто»(ароматное куриное филе подается с запечеными на гриле цукини, помидором, болгарским перцем, подается с соусом Песто) | 150/150/30 | 510,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Филе куриное на гриле | 150 | 320,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Котлеты из птица запеченные | 100 | 240,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Говядина тушеная с черносливом | 100 | 290,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Медальоны из говядины (подаются со сливочно-грибным соусом и помидорами черри) | 190/30 | 550,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Медальоны из говядины под брусничным соусом | 190/30 | 550,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Медальон из свинины с жульеном из лесных грибов | 155/50 | 450,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Медальон из свинины под брусничным соусом | 190/30 | 450,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Медальон из свиной вырезки в беконе | 190/20 | 520,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Люля кебаб из телятины на шпажке | 100 | 340,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Бефстроганов с лесными грибами и картофельным пюре | 115/150 | 420,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Свинина с грибами и болгарским перцем с кисло-сладким соусом на сковороде (свинина с грибами и болгарским перцем с соусами Терияки и Чили сладкий) | 300 | 590,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Свинина с грибным жульеном и луком фри | 150/115/50 | 510,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Стейк из свиной шеи с соусом барбекю | 180/30 | 440,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Шашлык из свиной шеи в лаваше с кетчупом, майонезом и маринованным луком | 160/30/30/30 | 490,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Шашлык из свиной шеи | 180/30 | 440,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Мясо (свинина) замаринованая на шашлык | 1000 | 1 690,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Жаркое со свининой и белыми грибами | 250 | 380,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Жаркое по-домашнему из говядины | 250 | 380,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пельмени с мясом лося | 200/10 | 380,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пельмени с олениной | 200/10 | 380,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пельмени с муксуном | 200/10 | 520,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пельмени с кижучем | 200/10 | 520,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пельмени с говядиной и свининой | 200/10 | 320,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Нагетсы куриные | 100 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Баклажаны запеченые в сметанном соусе (вег) | 135 | 240,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Биточки картофельные постные | 100 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Зразы картофельные с грибами постные | 150 | 240,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Котлеты морковные постные | 150 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Котлеты свекольные постные | 150 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Сосиски отварные | 120/2шт | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Гарниры | |||||||||||
Стручковая фасоль | 150 | 140,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Картофельные дольки | 150 | 120,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Картофельное пюре | 150 | 110,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пюре из тыквы | 150 | 220,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пюре из зеленого горошка | 150 | 220,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Микс пюре (тыква/морковь, картофель, горошек) | 150 | 220,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пюре из моркови | 150 | 110,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Картофель, жаренный с беконом и луком | 200 | 390,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Овощи, запеченные на гриле (кабачок, помидор, перец) | 150 | 190,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Овощи, запеченные на гриле с кукурузой (кабачок, баклажан, перец, кукуруза) | 150 | 210,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Помидор гриль | 100 | 190,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Перец гриль | 100 | 190,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Кабачок гриль | 100 | 190,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Баклажан гриль | 100 | 190,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Шампиньоны, жаренные на гриле | 100 | 320,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Картофель запеченый с чесноком и пряными травами | 150 | 120,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Рис с кукурузой, горошком и перцем | 150 | 140,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Броколли со сливочным маслом | 150 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Спаржа | 150 | 250,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Овощное соте | 150 | 210,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Салат из свежей зелени с редисом и бальзамической заправкой | 45 | 75,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Картофель фри | 100 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Соус в ассортименте | 25 | 45,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Завтраки, десерты | |||||||||||
Каша молочная с добавками в ассортименте | 250 | 160,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Гречневая каша с адыгейским сыром и горошком | 200 | 220,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Сосиски на гриле | 120/2шт | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Омлеты (скрэмбл, омлет с овощами, конверт) | 150 | 160,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Омлет натуральный с помидорами | 130 | 160,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Яичница на сковороде с томатами, беконом и тостом | 200 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Английский завтрак | 150 | 260,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Сырники со свежими ягодами и брусничным соусом | 100/20 | 250,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Сырники со сметаной и ягодным соусом | 100/20 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Блинчики со сметаной | 100/30 | 120,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Блинчики с олениной со сметаной | 100/50/30 | 210,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Блинчики с яблоками и сметаной | 100/50/30 | 120,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Блинчики со сметаной и ягодами | 100/30/15 | 120,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Блинчики фаршированные творогом со сметаной | 100/50/30 | 130,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Блинчики фаршированные капустой и яйцом со сметаной | 100/30/15 | 120,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Блины, фаршированные ветчиной и сыром со сметаной | 100/50/30 | 130,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вареники с вишней на яблочной подушке | 150/30 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вареники с вишней и сметаной | 150/30 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вареники с капустой со сметаной | 150/20 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вареники с картофелем со сметаной | 150/20 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вареники ленивые со сметаной и смородиновым соусом | 100/20/20 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Драники со сметаной | 150/30 | 120,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Оладьи из тыквы со сметаной | 100/20 | 170,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Оладьи из капусты со сметаной | 100/30 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Оладьи из кабачка со сметаной | 100/30 | 170,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Оладьи из курицы | 100/30 | 190,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Оладьи из индейки | 100/30 | 200,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Оладьи из печени куриной | 100/30 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Нарезка (сыр, овощи, мясные деликатесы) | 120 | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Йогурт | 1 шт | 180,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Бельгийские вафли с творожным сыром, пряной вишней и мятой | 70/25/25/2 | 210,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Тосты с сыром, маслом, джемом | 115 | 130,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Оладьи с топпингом | 100/30 | 140,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Мороженое с фруктами | 140 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Мороженое с топпингом | 155 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Яблоки, запеченые с клюквой, медом и грецким орехом | 120 | 190,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Чизкейк в ассортименте | 100 | 195,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Торт в ассортименте | 100 | 240,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Десерт в стакане «Тирамиссу» или «Красный бархат» | 150 | 290,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Маффины в ассортименте | 90 | 140,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пирожное Картошка | 75 | 85,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Мини эклер с заварным кремом | 15 | 40,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Ванильный мусс | 120 | 230,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Брусника с медом и кедровыми орехами | 70 | 150,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Безалкогольные напитки | |||||||||||
Морс в ассортименте | 1000 | 250,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Лимонад домашний лимонно-имбирный | 1000 | 350,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Лимонад клубничный | 1000 | 410,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Мохито б/а | 1000 | 640,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Морс облепиховый | 1000 | 250,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вода с мятой лимоном и лаймом | 1000 | 200,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Сок в ассортименте | 1000 | 450,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Чай пакетированный | 200 | 40,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Чай Таежный, чайник | 500 | 210,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Кофе натуральный | 200 | 110,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Кофе капучино, латте | 200 | 140,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Кофе растворимый | 200 | 60,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вода питьевая «Перье», стекло | 330 | 290,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вода питьевая, стекло, в ассортименте | 500 | 140,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вода питьевая ПЭТ «Святой источник» | 500 | 70,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вода питьевая ПЭТ «Святой источник» | 1000 | 90,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вода питьевая ПЭТ «Святой источник» | 1500 | 110,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Вода питьевая ПЭТ, газ/негаз в ассортименте | 500 | 50,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Хлеб, выпечка | |||||||||||
Хлеб пшеничный | 300 | 75,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 300 | 75,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Батон | 300 | 95,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Булочка с солодом и кориандром | 40 | 40,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Булочка мультизлаковая | 40 | 40,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Булочка французская с кунжутом | 35 | 40,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Чиабатта пшеничная квадратная | 110 | 95,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Чиабатта ржаная квадратная | 110 | 95,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пироги в ассортименте | 1000 | 850,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Пицца в ассортименте | 460 | 480,00 | 0 | 0,00 | |||||||
Алкогольные напитки | 0,00 | ||||||||||
Пино гриджио белое сухое вино ( Альтено Пино Гриджио, Пино Гриджио Делле Венеция, Гран Бульвар, Тавернелло Санджовенезе, Тавернелло Пино Гриджио) или аналог | 750 | 918,73 | 0 | 0,00 | |||||||
Ле Гранитье красное сухое вино (Альтено Кьянти, Альтено Мольтепульчано Де Абруццо, Гран Бульвар, Кьянти Каватина, Шато Реули) или аналог | 750 | 1 440,97 | 0 | 0,00 | |||||||
Кубань-вино Гюнер Вельтлинер сухое белое (Шато Тамань) или аналог | 750 | 614,08 | 0 | 0,00 | |||||||
Кубань-вино Каберне Совиньон сухое красное (Шато Тамань) или аналог | 750 | 614,08 | 0 | 0,00 | |||||||
Ле кардо Максимус красное/белое сухое вино (Кубань Шато Пино Колдун Белый/Красный, Солнечный ветер Дивноморское вино, Холодный туман Дивноморское вино) или аналог | 750 | 1 289,90 | 0 | 0,00 | |||||||
Бифстейк Клаб Стейк и Свобода Шираз кр.сух. вино или аналог | 750 | 1 461,81 | 0 | 0,00 | |||||||
Гави DOCG Дель Комуне ди Гави бел. сух. вино или аналог | 750 | 2 272,88 | 0 | 0,00 | |||||||
Вино Латитюд 41 (Пино Нуар кр.сух., Совиньон Блан бел.сух) или аналог | 750 | 3 054,26 | 0 | 0,00 | |||||||
Жозеп Вентоса Кава брют вино игристое белое (Просеко Спуманте Фиорино Де Оро, Риуните Просеко белое брют) или аналог | 750 | 1 734,56 | 0 | 0,00 | |||||||
Шампанское Лев Голицын или аналог | 750 | 590,88 | 0 | 0,00 | |||||||
Водка Абсолют (Сибирский Экспресс, Чистые росы, Финляндия) или аналог | 500 | 1 682,41 | 0 | 0,00 | |||||||
Водка Тундра особая | 500 | 664,93 | 0 | 0,00 | |||||||
Водка Белая береза или аналог | 500 | 562,69 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Чивас Регал 12 или аналог | 500 | 4 012,89 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Чивас Ригал 12 лет или аналог | 700 | 5 913,59 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Чивас Ригал 18 лет или аналог | 500 | 8 790,72 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Чивас Ригал 18 лет или аналог | 700 | 11 489,94 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Гленливет Фаундерс резерв или аналог | 700 | 4 619,74 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Гленливет 15 лет или аналог | 700 | 9 245,94 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Охентошн Американ или аналог | 700 | 5 187,91 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Охентошн 12 лет или аналог | 700 | 6 887,62 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Макаллан Дабл каск или аналог | 500 | 17 995,21 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Джонни Уокер Блэк Лейбл или аналог | 500 | 4 071,73 | 0 | 0,00 | |||||||
Виски Джек Дэниелс Теннеси | 500 | 3 019,10 | 0 | 0,00 | |||||||
Текила Ольмека белая или аналог | 700 | 2 968,25 | 0 | 0,00 | |||||||
Коньяк Арарат Ахтамар 10 лет или аналог | 500 | 3 396,37 | 0 | 0,00 | |||||||
