Вводится с 01.01.2024 г.
- Услуги проживания
№ п/п | Наименование услуги | Этаж | Стоимость в сутки с НДС (0%), руб. |
||
1 | Одноместный номер (категория 1) «стандарт» | 1,2 | |||
1.1 | БП | Проживание без питания | 2 800,00 | ||
1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 3 180,00 | ||
1.3 | ПО | Проживание, обед включен | 3 370,00 | ||
1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 3 250,00 | ||
1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 3 750,00 | ||
1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 3 820,00 | ||
1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 3 630,00 | ||
1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 4 200,00 | ||
2 | Двухместный номер (категория 1) «стандарт» | 1,2 | |||
2.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 3 000,00 | ||
2.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 3 380,00 | ||
2.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 3 570,00 | ||
2.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 3 450,00 | ||
2.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 3 950,00 | ||
2.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 4 020,00 | ||
2.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 3 830,00 | ||
2.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 4 400,00 | ||
2.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 3 000,00 | ||
2.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 3 760,00 | ||
2.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 4 140,00 | ||
2.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 3 900,00 | ||
2.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 4 900,00 | ||
2.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 5 040,00 | ||
2.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 4 660,00 | ||
2.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 5 800,00 | ||
3 | Двухместный номер (категория 1) «стандарт» повышенной комфортности (2-комн.; 30,92 м2) | 1,2 | |||
3.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 3 500,00 | ||
3.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 3 880,00 | ||
3.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 4 070,00 | ||
3.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 3 950,00 | ||
3.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 4 450,00 | ||
3.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 4 520,00 | ||
3.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 4 330,00 | ||
3.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 4 900,00 | ||
3.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 3 500,00 | ||
3.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 4 260,00 | ||
3.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 4 640,00 | ||
3.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 4 400,00 | ||
3.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 5 400,00 | ||
3.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 5 540,00 | ||
3.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 5 160,00 | ||
3.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 6 300,00 | ||
4 | Двухместный номер (высшая категория) «Люкс» (1-комнатный 22,62 м2) | 3 | |||
4.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 4 000,00 | ||
4.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 4 380,00 | ||
4.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 4 570,00 | ||
4.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 4 450,00 | ||
4.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 4 950,00 | ||
4.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 5 020,00 | ||
4.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 4 830,00 | ||
4.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 5 400,00 | ||
4.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 4 000,00 | ||
4.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 4 760,00 | ||
4.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 5 140,00 | ||
4.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 4 900,00 | ||
4.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 5 900,00 | ||
4.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 6 040,00 | ||
4.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 5 660,00 | ||
4.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 6 800,00 | ||
Проживание с VIP питанием | |||||
4.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 4 600,00 | ||
4.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 4 920,00 | ||
4.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 4 780,00 | ||
4.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 5 520,00 | ||
4.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 5 700,00 | ||
4.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 5 380,00 | ||
4.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 6 300,00 | ||
4.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 5 200,00 | ||
4.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 5 840,00 | ||
4.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 5 560,00 | ||
4.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 7 040,00 | ||
4.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 7 400,00 | ||
4.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 6 760,00 | ||
4.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 8 600,00 | ||
5 | Двухместный номер (высшая категория) «Люкс» повышенной комфортности (2-комнатный 38,29 м2) | 1,2 | |||
5.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 4 500,00 | ||
5.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 4 880,00 | ||
5.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 5 070,00 | ||
5.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 4 950,00 | ||
5.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 5 450,00 | ||
5.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 5 520,00 | ||
5.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 5 330,00 | ||
5.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 5 900,00 | ||
5.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 4 500,00 | ||
5.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 5 260,00 | ||
5.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 5 640,00 | ||
5.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 5 400,00 | ||
5.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 6 400,00 | ||
5.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 6 540,00 | ||
5.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 6 160,00 | ||
5.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 7 300,00 | ||
Проживание с VIP питанием | |||||
5.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 5 100,00 | ||
5.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 5 420,00 | ||
5.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 5 280,00 | ||
5.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 6 020,00 | ||
5.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 6 200,00 | ||
5.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 5 880,00 | ||
5.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 6 800,00 | ||
5.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 5 700,00 | ||
5.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 6 340,00 | ||
5.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 6 060,00 | ||
5.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 7 540,00 | ||
5.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 7 900,00 | ||
5.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 7 260,00 | ||
5.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 9 100,00 | ||
6 | Двухместный номер (высшая категория) «Апартаменты» (2-комнатный 47,35 м2) | 3 | |||
6.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 5 500,00 | ||
6.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 5 880,00 | ||
6.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 6 070,00 | ||
6.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 5 950,00 | ||
6.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 6 450,00 | ||
6.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 6 520,00 | ||
6.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 330,00 | ||
6.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 6 900,00 | ||
6.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 5 500,00 | ||
6.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 6 260,00 | ||
6.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 6 640,00 | ||
6.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 6 400,00 | ||
6.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 6 450,00 | ||
6.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 6 520,00 | ||
6.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 6 330,00 | ||
6.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 6 900,00 | ||
Проживание с VIP питанием | |||||
6.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 6 100,00 | ||
6.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 6 420,00 | ||
6.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 6 280,00 | ||
6.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 7 020,00 | ||
6.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 7 200,00 | ||
6.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 880,00 | ||
6.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 7 800,00 | ||
6.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 6 700,00 | ||
6.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 7 340,00 | ||
6.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 7 060,00 | ||
6.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 8 540,00 | ||
6.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 8 900,00 | ||
6.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 8 260,00 | ||
6.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 10 100,00 | ||
7 | Двухместный (высшая категория) «Апартаменты» повышенной комфортности (2-комнатный 61,31 м2) | 3 | |||
7.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 7 500,00 | ||
7.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 7 880,00 | ||
7.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 8 070,00 | ||
7.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 7 950,00 | ||
7.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 8 450,00 | ||
7.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 8 520,00 | ||
7.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 8 330,00 | ||
7.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 7 900,00 | ||
7.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 7 500,00 | ||
7.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 8 260,00 | ||
7.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 8 640,00 | ||
7.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 8 400,00 | ||
7.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 9 400,00 | ||
7.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 9 540,00 | ||
7.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 9 160,00 | ||
7.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 10 300,00 | ||
Проживание с VIP питанием | |||||
7.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 8 100,00 | ||
7.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 8 420,00 | ||
7.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 8 280,00 | ||
7.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 9 020,00 | ||
7.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 9 200,00 | ||
7.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 8 880,00 | ||
7.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 8 900,00 | ||
7.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 8 700,00 | ||
7.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 9 340,00 | ||
7.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 8 280,00 | ||
7.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 10 540,00 | ||
7.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 10 900,00 | ||
7.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 10 260,00 | ||
7.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 12 100,00 | ||
8 | Двухъярусная кровать (2 спальных места) | 1,2 | 1 500,00 | ||
9 | Двухъярусная кровать (1 спальное место) | 1,2 | 1 250,00 | ||
10 | Койко-место в номере «стандарт» для бюджетных организаций | 1,2 | 1 350,00 | ||
11 | Койко-место в номере «стандарт» для коммерческих организаций | 1,2 | 1 700,00 | ||
12 | Гостевой дом максимальной наполняемостью 11 койко-мест | 11 | 10 000,00 | ||
13 | Номер для новобрачных с оформлением | 1,2 | 4 800,00 |
Стоимость проживания ребенка до 5 лет – бесплатно (без предоставления спального места).
Единый расчетный час – 12 часов (по местному времени).
При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) оплата за проживание взимается за половину суток, согласно прейскуранту (Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 п. 29 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ).
При задержке выезда:
— не более 6 часов после расчетного часа – оплата за проживание не взимается;
— от 6 до 12 часов (после расчетного часа) – оплата за проживание взимается за половину суток;
— от 12 до 24 часов (после расчетного часа)– оплата за проживание взимается за полные сутки.
- Дополнительные услуги
№
п/п |
Наименование услуги | Стоимость, с НДС (20%), руб. |
1 | Предоставление столового зала, 1 час | 1 300,00 |
2 | Предоставление мангальной беседки для проживающих на базе отдыха, 1 час (с мангалом, решеткой барбекю, шампурами) | 1 000,00 |
3 | Предоставление мангальной беседки для не проживающих на базе отдыха, 1 час (с мангалом, решеткой барбекю, шампурами) | 2 000,00 |
4 | Предоставление круглой беседки для проживающих на базе отдыха, 1 час (с барбекю) | 1 000,00 |
5 | Предоставление круглой беседки для не проживающих на базе отдыха, 1 час (с барбекю) | 2 000,00 |
6 | Предоставление холла или зала кафе, 1 час | 800,00 |
7 | Предоставление актового зала: | |
7.1 | без подключения светового и звукового оборудования, 1 час | 1 500,00 |
7.2 | с подключением светового и звукового оборудования, 1 час | 2 000,00 |
8 | Абонемент в тренажерный зал разовый, 1 час с 1 чел. | 150,00 |
9 | Уголь древесный, упаковка 8 – 10 л., 1 шт. | 350,00 |
10 | Предоставление бильярда, 1 час | 200,00 |
11 | Настольный теннис, 1 час (стол, сетка, шарик, две ракетки) | 100,00 |
12 | Сауна 1 этаж, 1 час | |
12.1 | на 6 чел. | 1 400,00 |
12.2 | за каждого дополнительного человека (не более 12 чел.) | 250,00 |
13 | Прокат инвентаря, 1 час: | |
13.1 | санки | 50,00 |
13.2 | ледянка | 30,00 |
13.3 | лыжи | 100,00 |
13.4 | мяч футбольный | 60,00 |
13.5 | мяч волейбольный | 60,00 |
13.6 | дартс, дротики | 50,00 |
13.7 | шашки | 50,00 |
13.8 | шахматы | 50,00 |
13.9 | домино | 50,00 |
13.10 | лото | 50,00 |
13.11 | ракетка для настольного тенниса, 1 шт. | 30,00 |
13.12 | бадминтон (2 ракетки, воланчик) | 50,00 |
13.13 | нарды | 50,00 |
14 | Коньки, 1 час | 100,00 |
15 | Тапочки одноразовые | 100,00 |
16 | Посуда пластиковая одноразовая (набор на 5 персон) | 300,00 |
17 | Стирка белья в машине с предоставлением стирального порошка, одна загрузка до 5 кг. | 120,00 |
18 | Предоставление отпаривателя, на время пользования, 1 час | 150,00 |
19 | Сауна, 3 этаж (по согласованию) 4 чел. 1 час | |
19.1 | будний день | 800,00 |
19.2 | выходной день | 1 000,00 |