Прейскурант на услуги заказного питания
Вводится с 01.02.2025 г.
Наименование | Выход, гр | Цена одной порции, руб. |
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ | ||
Закуски | ||
Семга слабосоленая с лимоном и зеленью | 50/20 | 350,00 |
Форель слабосоленая с лимоном и зеленью | 50/20 | 340,00 |
Ассорти рыбное (семга с/с, кета х/к, масляная х/к) | 25/25/25 | 410,00 |
Ассорти рыбное (форель с/с, кета х/к, масляная х/к) | 25/25/25 | 410,00 |
Нарезка северной рыбы (по сезону: омуль, семга, муксун) | 65 | 470,00 |
Сугудай из муксуна с маринованным луком | 120/50 | 750,00 |
Профитроли с семгой и сливочным муссом | 45 | 130,00 |
Профитроли с форелью и сливочным муссом | 45 | 130,00 |
Драники с муссом из семги | 80/30 | 180,00 |
Драники с муссом из форели | 80/30 | 180,00 |
Драники с паштетом из куриной печени | 120/80/30 | 180,00 |
Драники с паштетом из печени оленя | 80/30 | 180,00 |
Драники с форелью и яйцом пашот | 120/30/40/30 | 290,00 |
Валован с икрой | 20/10 | 160,00 |
Гравлакс из семги со свеклой | 50/20 | 360,00 |
Пряная сельдь с картофелем | 60/125 | 220,00 |
Канапе алюторская сельдь с картофелем и бородинским хлебом | 50 | 60,00 |
Рулетики из баклажан с грецким орехом | 120 | 230,00 |
Рулетики из цуккини со сливочным муссом | 120 | 230,00 |
Рулетики из цуккини с сочными томатами | 120 | 230,00 |
Рулетики из баклажан с сочными томатами | 120 | 240,00 |
Рулетики из отварного языка с маринованным огурцом, сыром и хреном | 20/5/2 | 90,00 |
Рулетики из отварного языка с огурцом и маслинами | 20/5/2 | 90,00 |
Грибной жульен в кокотнице | 115 | 240,00 |
Жульен в песочной корзиночке | 60 | 160,00 |
Язык маринованный с аджикой из смородины с зеленым маслом | 75/20/30 | 430,00 |
Мясное ассорти с горчицей (язык, буженина запеченая, ветчина пармская, ростбиф) с хреном | 80/23 | 295,00 |
Мясное ассорти с горчицей (язык, буженина запеченая, ветчина пармская, ростбиф) с горчицей | 80/23 | 295,00 |
Карпаччо из оленины с ягодным соусом | 80/20 | 280,00 |
Сало с гренками и горчицей | 80/120/15 | 210,00 |
Сало соленое с горчицей | 80/20 | 180,00 |
Сырное ассорти лайт (копченый сулугуни, чечил, российский) | 80/30 | 220,00 |
Благородные сыры с виноградом, медом и орехами (камамбер, пармезан, сыр с голубой плесенью) | 80/30 | 510,00 |
Благородные сыры с клубникой и грушей (камамбер, маасдам, сыр с голубой плесенью) | 80/30 | 510,00 |
Благородные сыры с клубникой и грушей (камамбер, маасдам, пармезан) | 80/30 | 510,00 |
Чизболлы с орехово-чесночным соусом | 100/40 | 255,00 |
Жареный сулугуни с брусничным соусом | 100/30 | 320,00 |
Овощное ассорти со сметанным соусом | 100/30 | 170,00 |
Ассорти солений (капуста по-грузински, черри соленые, корнишоны, паттисоны) | 150 | 210,00 |
Грузди со сметаной и луком | 100/30/20 | 570,00 |
Огурцы малосольные | 150 | 190,00 |
Морковь по-корейски | 150 | 140,00 |
Капуста, маринованная по-грузински | 150 | 140,00 |
Лаваш с сыром на гриле | 70 | 155,00 |
Пивная тарелка в ассортименте (орехи, сухарики, сыры соленые, жареные бобы, мясные копчености) | 100 | 390,00 |
Фруктовое ассорти | 400 | 350,00 |
Салаты | ||
Салат с куриной печенью | 150 | 310,00 |
Салат Сельдь под шубой | 150 | 280,00 |
Салат с лососем и мини моцареллой (филе семги, мини моцарела, апельсин, помидоры черри, салатный микс, кедровые орехи, соевый соус, заправка бальзамическая, мед) | 220 | 530,00 |
Салат с кетой пряного посола (кета соленая, картофель отварной, огурец свежий, помидор, яйцо куриное, зелень салат, кунжут) | 170 | 340,00 |
Салат с рукколой, креветками и авокадо | 200 | 510,00 |
Салат Цезарь с куриной грудкой (куриная грудка запеченая, зелень салат, сыр Пармезан, помидоры, соус Цезарь, сухарики пшеничные) | 220 | 420,00 |
Салат «Цезарь» с креветками (креветки тигровые, салат Айсберг, салат Романо, сыр Пармезан, помидоры, соус Цезарь, помидоры черри, базилик) | 220 | 490,00 |
Салат с креветками и брынзой (креветки тигровые, зелень руккола, зелень салат, брынза рассольная, помидоры черри, орех кедровый, заправка бальзамическая) | 200 | 450,00 |
Салат морской (филе форели, кальмар, креветки тигровые, яйцо куриное, огурец свежий, зелень салат, майонез) | 180 | 420,00 |
Винегрет из печеных овощей с фасолью | 200 | 200,00 |
Салат из томатов с рукколой, кинзой и оливковым маслом | 150 | 360,00 |
Салат с авокадо и киноа | 220 | 390,00 |
Салат из помидоров, огурцов, укропа с растительным маслом | 200 | 250,00 |
Салат из моркови и яблок постный | 150 | 180,00 |
Салат с хрустящими баклажанами с ростбифом из оленины | 190 | 460,00 |
Салат Ча-фан (филе куриное жареное, картофель пай, морковь маринованная, свекла маринованная, капуста маринованная, лук маринованный, майонез) | 150 | 290,00 |
Салат «Греческий» (помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень салат, сыр Фета, маслины, лук красный, масло оливковое) | 220 | 350,00 |
Салат «Капрезе» (помидор, моцарелла, базилик, пряная заправка) | 200 | 360,00 |
Салат с ростбифом (микс салата, ростбиф, запеченый перец, помидоры черри, соус медовая горчица) | 190 | 420,00 |
Салат с утиной грудкой и мандаринами и брусникой | 180 | 420,00 |
Салат с ростбифом из оленины | 190 | 460,00 |
Салат с печеной свеклой и вишней (печеная свекла, вишня, зелень руккола, сыр Фета, грецкий орех, масло оливковое) | 200 | 380,00 |
Салат с хрустящими баклажанами (баклажаны, помидоры, базилик, зелень салат, кинза, сливочный сыр, кунжут, семена подсолнечника, сладкий соус чили, кунжутное масло, оливковое масло) | 190 | 390,00 |
Салат с опятами (опята маринованные, язык отварной, огурец свежий, яйцо куриное, орех кедровый, майонез) | 150 | 290,00 |
Салат «Оливье» с ростбифом (ростбиф, картофель отварной, морковь отварная, огурец маринованный, яйцо куриное, горошек, майонез) | 200 | 370,00 |
Салат «Оливье» с языком (язык говяжий отварной, картофель отварной, морковь отварная, огурец маринованный, яйцо куриное, горошек, майонез) | 200 | 340,00 |
Салат «Оливье» с ветчиной (ветчина, картофель отварной, морковь отварная, огурец маринованный, яйцо куриное, горошек, майонез) | 200 | 310,00 |
Салат «Тбилиси» (Говядина, красная фасоль, перец болгарский, лук красный, перец чили, томаты свежие, зелень, оливковое масло,грецкий орех) | 220 | 490,00 |
Аджапсандал ( баклажаны, помидоры, сладкий перец, репчатый лук, чеснок, кинза, базилик, растительное масло) | 150 | 350,00 |
Салат «Коул слоу» капустный | 150 | 250,00 |
Салат «Мимоза с обожженным лососем» (лосось х/к, картофель, морковь, горошек зеленый, яйцо перепелиное, творожный сыр, сливки, соус унаги) | 220 | 490,00 |
Салат с говядиной (говядина отварная, лук репчатый обжаренный, морковь обжаренная, зелень салат, яйцо куриное, сыр российский, майонез) | 155 | 310,00 |
Супы | ||
Борщ с чесночными пампушками и грудинкой | 250/45/50 | 300,00 |
Борщ с мясом и сметной | 250/25/15 | 250,00 |
Солянка сборная мясная | 340 | 300,00 |
Окрошка сборная мясная | 280/20 | 240,00 |
Окрошка традиционная | 250 | 240,00 |
Крем-суп с лососем и сухариками | 250/20 | 410,00 |
Крем-суп с семгой и сухариками | 250/20 | 410,00 |
Крем-суп с белыми грибами и сухариками | 250/20 | 460,00 |
Крем-суп с грибами и сухариками | 250/20 | 390,00 |
Лагман из говядины | 300 | 430,00 |
Бухлер | 300 | 430,00 |
Суп-лапша домашняя с курицей | 250 | 180,00 |
Уха из северной рыбы | 300 | 420,00 |
Бульон куриный с яйцом | 200 | 150,00 |
Норвежский сливочный суп с семгой | 250/40 | 410,00 |
Норвежский сливочный суп с лососем | 250/40 | 410,00 |
Суп из овощей вегетарианский со сметаной | 250 | 180,00 |
Борщ постный | 250 | 180,00 |
Горячие блюда | ||
Хинкали с картофелем, шпинатом и зеленым соусом | 150 | 350,00 |
Котлеты капустные | 150 | 150,00 |
Крокеты картофельные с грибами | 150 | 180,00 |
Паста с красной фасолью и томатами постная | 350 | 250,00 |
Каша гречневая рассыпчатая с шампиньонами и пассерованным луком | 200 | 200,00 |
Стейк из семги с икорным соусом (подается со сливочным икорным соусом, зеленью, лимоном и помидорами черри) | 150/45 | 890,00 |
Стейк из семги на гриле (подается с лимоном, кунжутом, зеленью и помидорами черри) | 150/40 | 890,00 |
Стейк из форели на гриле (подается с лимоном, кунжутом, зеленью и помидорами черри) | 150/40 | 740,00 |
Стейк из семги со сливочно-грибным соусом | 150/40 | 890,00 |
Стейк из форели со сливочно-грибным соусом | 150/40 | 740,00 |
Семга в сливочном соусе со шпинатом и помидорами «Черри» | 150/20 | 890,00 |
Форель в сливочном соусе со шпинатом и помидорами «Черри» | 150/20 | 720,00 |
Кета запеченная с овощами | 130 | 290,00 |
Стейк из муксуна на гриле со сливочно-грибным соусом | 150/45 | 940,00 |
Стейк из северной рыбы на гриле (по сезону) с соусом | 150/45 | 940,00 |
Стейк из кижуча на гриле с икорным соусом | 150/45 | 680,00 |
Шашлычки из морепродуктов в беконе с устричным соусом (тигровые креветки, лосось и кальмар запеченные в беконе) | 170 | 760,00 |
Шашлычки из морепродуктов (тигровые креветки, кальмар гребешок) | 170 | 760,00 |
Шашлычки из лосося и овощей (шашлычки из лосося, цукини, болгарского перца, шампиньонов и помидоров черри, подаются с соусом терияки) | 150 | 720,00 |
Шашлычки из индейки с овощами на шпажке | 150 | 420,00 |
Шашлычки из индейки на шпажке | 150 | 440,00 |
Филе судака с соусом бербланше | 120/140 | 560,00 |
Котлета из щуки под сливочно-икорным соусом | 100/25 | 310,00 |
Котлета из щуки | 100 | 280,00 |
Куриное филе в беконе под соусом «Четыре сыра» (подается с зеленью и помидорами черри) | 140/55/20 | 550,00 |
Бифштекс из оленины с брусничным соусом | 120/30 | 470,00 |
Бифштекс говяжий с яйцом | 130 | 340,00 |
Шашлычок из курицы с томатным соусом (шашлычок из филе куриного бедра подается с томатным соусом собственного приготовления) | 190/30 | 410,00 |
Утиная грудка с грушей в апельсиновом соусе (подается с соусом терияки) | 240/120 | 890,00 |
Филе куриное с пармезаном и соусом «Русский Песто» | 150/30 | 360,00 |
Филе куриное в сливочно-грибном соусе | 110/45 | 290,00 |
Филе куриное на гриле с запечёнными овощами и соусом «Русский Песто»(ароматное куриное филе подается с запечеными на гриле цукини, помидором, болгарским перцем, подается с соусом Песто) | 150/150/30 | 510,00 |
Филе куриное на гриле | 150 | 350,00 |
Котлеты из птица запеченные | 100 | 270,00 |
Говядина тушеная с черносливом | 100 | 290,00 |
Медальоны из говядины (подаются со сливочно-грибным соусом и помидорами черри) | 190/30 | 550,00 |
Медальоны из говядины под брусничным соусом | 190/30 | 550,00 |
Медальон из свинины с жульеном из лесных грибов | 155/50 | 450,00 |
Медальон из свинины под брусничным соусом | 190/30 | 450,00 |
Медальон из свиной вырезки в беконе | 190/20 | 520,00 |
Люля кебаб из телятины на шпажке | 100 | 340,00 |
Бефстроганов с лесными грибами и картофельным пюре | 115/150 | 590,00 |
Свинина с грибами и болгарским перцем с кисло-сладким соусом на сковороде (свинина с грибами и болгарским перцем с соусами Терияки и Чили сладкий) | 300 | 680,00 |
Свинина с грибным жульеном и луком фри | 150/115/50 | 510,00 |
Стейк из свиной шеи с соусом барбекю | 180/30 | 480,00 |
Шашлык из свиной шеи в лаваше с кетчупом, майонезом и маринованным луком | 160/30/30/30 | 490,00 |
Шашлык из свиной шеи | 180/30 | 480,00 |
Мясо (свинина), замаринованная на шашлык | 1000 | 1 690,00 |
Жаркое со свининой и белыми грибами | 250 | 410,00 |
Жаркое по-домашнему из говядины | 250 | 450,00 |
Пельмени с мясом лося | 200/10 | 380,00 |
Пельмени с олениной | 200/10 | 380,00 |
Пельмени с муксуном | 200/10 | 520,00 |
Пельмени с кижучем | 200/10 | 520,00 |
Пельмени с говядиной и свининой | 200/10 | 390,00 |
Нагетсы куриные | 100 | 230,00 |
Баклажаны запеченные в сметанном соусе (вег) | 135 | 240,00 |
Биточки картофельные постные | 100 | 150,00 |
Зразы картофельные с грибами постные | 150 | 240,00 |
Котлеты морковные постные | 150 | 180,00 |
Котлеты свекольные постные | 150 | 180,00 |
Сосиски отварные | 120/2шт | 200,00 |
Гарниры | ||
Стручковая фасоль | 150 | 230,00 |
Картофельные дольки | 150 | 190,00 |
Картофельное пюре | 150 | 190,00 |
Пюре из тыквы | 150 | 270,00 |
Пюре из зеленого горошка | 150 | 270,00 |
Микс пюре (тыква/морковь, картофель, горошек) | 150 | 270,00 |
Пюре из моркови | 150 | 220,00 |
Картофель, жаренный с беконом и луком | 200 | 310,00 |
Овощи, запеченные на гриле (кабачок, помидор, перец, кукуруза) | 150 | 285,00 |
Помидор гриль | 100 | 190,00 |
Перец гриль | 100 | 190,00 |
Кабачок гриль | 100 | 190,00 |
Баклажан гриль | 100 | 190,00 |
Шампиньоны, жаренные на гриле | 100 | 320,00 |
Картофель запеченный с чесноком и пряными травами | 150 | 190,00 |
Рис с кукурузой, горошком и перцем | 150 | 210,00 |
Броколли со сливочным маслом | 150 | 250,00 |
Спаржа | 150 | 250,00 |
Овощное соте | 150 | 290,00 |
Салат из свежей зелени с редисом и бальзамической заправкой | 45 | 75,00 |
Картофель фри | 100 | 200,00 |
Соус в ассортименте | 25 | 55,00 |
Завтраки, десерты | ||
Каша молочная | 250 | 180,00 |
Каша молочная с добавками в ассортименте | 250 | 210,00 |
Гречневая каша с адыгейским сыром и горошком | 200 | 220,00 |
Сосиски на гриле | 120/2шт | 200,00 |
Омлеты (скрэмбл, омлет с овощами, конверт) | 150 | 240,00 |
Омлет натуральный с помидорами | 130 | 220,00 |
Яичница на сковороде с томатами, беконом и тостом | 200 | 260,00 |
Английский завтрак | 150 | 380,00 |
Сырники со свежими ягодами и брусничным соусом | 100/20 | 250,00 |
Сырники со сметаной и ягодным соусом | 100/20 | 230,00 |
Блинчики со сметаной | 100/30 | 120,00 |
Блинчики с олениной со сметаной | 100/50/30 | 370,00 |
Блинчики с яблоками и сметаной | 100/50/30 | 190,00 |
Блинчики со сметаной и ягодами | 100/30/15 | 230,00 |
Блинчики фаршированные творогом со сметаной | 100/50/30 | 230,00 |
Блинчики фаршированные капустой и яйцом со сметаной | 100/30/15 | 210,00 |
Блины, фаршированные ветчиной и сыром со сметаной | 100/50/30 | 230,00 |
Вареники с вишней на яблочной подушке | 150/30 | 290,00 |
Вареники с вишней и сметаной | 150/30 | 290,00 |
Вареники с капустой со сметаной | 150/20 | 260,00 |
Вареники с картофелем со сметаной | 150/20 | 260,00 |
Вареники ленивые со сметаной и смородиновым соусом | 100/20/20 | 240,00 |
Драники со сметаной | 150/30 | 220,00 |
Оладьи из тыквы со сметаной | 100/20 | 240,00 |
Оладьи из капусты со сметаной | 100/30 | 180,00 |
Оладьи из кабачка со сметаной | 100/30 | 290,00 |
Оладьи из курицы | 100/30 | 220,00 |
Оладьи из индейки | 100/30 | 240,00 |
Оладьи из печени куриной | 100/30 | 200,00 |
Нарезка (сыр, овощи, мясные деликатесы) | 120 | 290,00 |
Йогурт | 1 шт | 180,00 |
Бельгийские вафли с творожным сыром, пряной вишней и мятой | 70/25/25/2 | 230,00 |
Тосты с сыром, маслом, джемом | 115 | 130,00 |
Оладьи с топпингом | 100/30 | 140,00 |
Мороженое с фруктами | 140 | 245,00 |
Мороженое с топпингом | 155 | 245,00 |
Яблоки, запеченные с клюквой, медом и грецким орехом | 120 | 240,00 |
Чизкейк в ассортименте | 100 | 195,00 |
Торт в ассортименте | 100 | 240,00 |
Десерт в стакане «Тирамиссу» или «Красный бархат» | 150 | 290,00 |
Маффины в ассортименте | 90 | 140,00 |
Пирожное Картошка | 75 | 85,00 |
Мини эклер с заварным кремом | 15 | 45,00 |
Ванильный мусс | 120 | 230,00 |
Брусника с медом и кедровыми орехами | 70 | 160,00 |
Безалкогольные напитки | ||
Морс в ассортименте | 1000 | 250,00 |
Лимонад домашний лимонно-имбирный | 1000 | 350,00 |
Лимонад клубничный | 1000 | 410,00 |
Мохито б/а | 1000 | 640,00 |
Морс облепиховый | 1000 | 250,00 |
Вода с мятой лимоном и лаймом | 1000 | 200,00 |
Сок в ассортименте | 1000 | 450,00 |
Чай пакетированный | 200 | 50,00 |
Чай Таежный, чайник | 500 | 210,00 |
Кофе натуральный | 200 | 110,00 |
Кофе капучино, латте | 200 | 140,00 |
Кофе растворимый | 200 | 60,00 |
Вода питьевая «Перье», стекло | 330 | 290,00 |
Вода питьевая, стекло, в ассортименте | 500 | 140,00 |
Вода питьевая ПЭТ «Святой источник» | 500 | 70,00 |
Вода питьевая ПЭТ «Святой источник» | 1000 | 90,00 |
Вода питьевая ПЭТ «Святой источник» | 1500 | 110,00 |
Вода питьевая ПЭТ, газ/негаз в ассортименте | 500 | 50,00 |
Хлеб, выпечка | ||
Хлеб пшеничный | 300 | 90,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 300 | 90,00 |
Батон | 300 | 115,00 |
Булочка с солодом и кориандром | 40 | 40,00 |
Булочка мультизлаковая | 40 | 40,00 |
Булочка французская с кунжутом | 35 | 40,00 |
Чиабатта пшеничная квадратная | 110 | 95,00 |
Чиабатта ржаная квадратная | 110 | 95,00 |
Пирог брусничный | 1000 | 1 200,00 |
Пирог с капустой и мясом | 1000 | 900,00 |
Пирог с рыбой | 1000 | 980,00 |
Пицца в ассортименте | 460 | 570,00 |
Алкогольные напитки | ||
Пино гриджио белое сухое вино ( Альтено Пино Гриджио, Пино Гриджио Делле Венеция, Гран Бульвар, Тавернелло Санджовенезе, Тавернелло Пино Гриджио) или аналог | 750 | 1 184,93 |
Ле Гранитье красное сухое вино (Альтено Кьянти, Альтено Мольтепульчано Де Абруццо, Гран Бульвар, Кьянти Каватина, Шато Реули) или аналог | 750 | 1 744,79 |
Кубань-вино Гюнер Вельтлинер сухое белое (Шато Тамань) или аналог | 750 | 965,79 |
Кубань-вино Каберне Совиньон сухое красное (Шато Тамань) или аналог | 750 | 965,79 |
Ле кардо Максимус красное/белое сухое вино (Кубань Шато Пино Колдун Белый/Красный, Солнечный ветер Дивноморское вино, Холодный туман Дивноморское вино) или аналог | 750 | 1 547,88 |
Бифстейк Клаб Стейк и Свобода Шираз кр.сух. вино или аналог | 750 | 2 070,23 |
Гави DOCG Дель Комуне ди Гави бел. сух. вино или аналог | 750 | 2 272,88 |
Вино Латитюд 41 (Пино Нуар кр.сух., Совиньон Блан бел.сух) или аналог | 750 | 3 665,83 |
Жозеп Вентоса Кава брют вино игристое белое (Просеко Спуманте Фиорино Де Оро, Риуните Просеко белое брют) или аналог | 750 | 2 096,14 |
Шампанское Лев Голицын или аналог | 750 | 618,99 |
Водка Абсолют (Сибирский Экспресс, Чистые росы, Финляндия) или аналог | 500 | 2 018,89 |
Водка Тундра особая | 500 | 749,80 |
Водка Белая береза или аналог | 500 | 732,92 |
Виски Чивас Регал 12 или аналог | 500 | 4 012,89 |
Виски Чивас Ригал 12 лет или аналог | 700 | 5 913,59 |
Виски Чивас Ригал 18 лет или аналог | 500 | 8 790,72 |
Виски Чивас Ригал 18 лет или аналог | 700 | 11 489,94 |
Виски Гленливет Фаундерс резерв или аналог | 700 | 4 619,74 |
Виски Гленливет 15 лет или аналог | 700 | 9 245,94 |
Виски Акентошан американ ОХ | 700 | 6 225,49 |
Виски Акентошан 12лет | 700 | 6 887,62 |
Виски Макаллан Дабл каск или аналог | 500 | 21 594,24 |
Виски Джонни Уокер Блэк Лейбл или аналог | 500 | 4 886,08 |
Виски Джек Дэниелс Теннеси | 500 | 3 567,52 |
Текила Ольмека белая или аналог | 700 | 3 561,90 |
Коньяк Арарат Ахтамар 10 лет или аналог | 500 | 4 075,63 |
Коньяк Арарат Ахтамар 10 лет или аналог | 700 | 5 544,76 |
Коньяк Арарат 5* или аналог | 500 | 2 076,98 |
Коньяк Арарат 5* или аналог | 700 | 2 815,05 |
Коньяк Арарат Наири старый или аналог | 500 | 13 426,35 |
Коньяк Арарат Двин старый или аналог | 700 | 8 777,82 |
Коньяк Арарат Васпуракан старый или аналог | 700 | 7 143,04 |
Пиво «Вайс Берг» нефильтрованное, светлое, экстракт начального сусла 12%, алк не менее. 4,7% , алюм. банка, 0,45л или аналог | 450 | 135,00 |
Пиво «Лещ» фильтрованное, светлое, экстракт начального сусла 11%, алк. не менее 4,5%, алюм. банка, 0,45л. или аналог | 450 | 125,00 |
Пиво «Чешское» светлое фильтрованное непастеризованное. (алк.4,7%, пл.12%), алюм.банка, 0,45л. или аналог | 450 | 135,00 |
Пиво «Немецкое» фильтрованное, светлое, экстракт начального сусла 11%, алк. не менее 4,2%, алюм. банка, 0,45л. или аналог | 450 | 135,00 |
Пиво «Мини Кег» фильтрованное, светлое, экстракт начального сусла 12%, алк. не менее 4,7%, алюм. банка, 0,45л. или аналог | 450 | 120,00 |
Пиво безалкогольное «Вайс Берг», алюм. банка, 0,45л. или аналог | 450 | 115,00 |
Пиво «Дункель Берг» фильтрованное, темное, экстракт начального сусла 12%, алк. 4,3%, стекло, 0,44л. или аналог | 440 | 125,00 |
Пиво «Ирландский Эль» фильтрованное, темное, экстракт начального сусла 16%, алк. не менее 6,5 %, стекло, 0,44л. или аналог | 440 | 130,00 |
Пиво «Алтайский колос» светлое, экстракт начального сусла 12%, алк не менее. 5% , стекло, 0,5л. или аналог | 500 | 140,00 |
Фуршетное меню | ||
Брускетта со сливочным сыром, шампиньонами и вялеными томатами | 110 | 120,00 |
Брускетта с печеным перцем и фетой | 130 | 160,00 |
Брускетта с грибной икрой постная | 65 | 100,00 |
Брускетта с авокадо и печеным перцем | 75 | 140,00 |
Брускетта с баклажановой икрой и томатами | 60 | 90,00 |
Мини бутерброд с лососем | 35 | 100,00 |
Мини бутерброд с мясной гастрономией | 35 | 65,00 |
Мини бутерброд с сельдью | 50 | 55,00 |
Слоеные мини бутерброды с лососем | 60 | 165,00 |
Бутерброд с творогом и авокадо | 60 | 90,00 |
Бутерброд с творогом и томатом | 60 | 90,00 |
Сэндвич с куриным филе | 150 | 260,00 |
Сэндвич с индейкой | 90 | 140,00 |
Сэндвич с ветчиной и сыром | 150 | 195,00 |
Мини круассан с лососем | 40 | 125,00 |
Мини круассан с курицей и грибами | 40 | 100,00 |
Мини бургер, в ассортименте | 60 | 95,00 |
Пирожки закусочные в ассортименте (картофель/грибы, капуста/яйцо, красная рыба, курица/шпинат, печень, лук/яйцо, грибы/лук, яблоко, брусника) | 30 | 45,00 |
Профитроли с грибной икрой | 45 | 85,00 |
Профитроли с сыром и ветчиной | 45 | 70,00 |
Профитроли с паштетом из куриной печени | 40 | 70,00 |
Профитроли с сырной начинкой | 40 | 70,00 |
Профитроли со сладкой начинкой | 45 | 70,00 |
Салат «Греческий» в стакане | 150 | 240,00 |
Фрукты в стакане | 100 | 130,00 |
Песочная корзиночка с салатом в ассортименте | 60 | 135,00 |
Корзиночка с лососем, свежим огурцом и творожным сыром | 45 | 135,00 |
Канапе в ассортименте | 45 | 90,00 |
Канапе сыр с маслиной | 50 | 90,00 |
Сэт морской (25 тарталеток с 5 видами начинок) | 500 | 2 100,00 |
Сэт авторских канапе (5 видов по 5 шт) | 500 | 2 100,00 |
Шашлычки из индейки и овощей на шпажке с соусом | 70/20 | 200,00 |
Рулеты мясные с брусничным соусом, творожным сыром и кедровым орехом | 35 | 145,00 |
Греческое канапе с соусом песто в штофе | 50/5 | 90,00 |
Креветка под соусом сладким чили в штофе | 20/15 | 180,00 |
Сырные шарики в ассортименте | 20 | 50,00 |
Птифуры в ассортименте | 30 | 65,00 |
Печенье в ассортименте | 100 | 80,00 |
Курага | 100 | 230,00 |
Изюм | 100 | 190,00 |
Грецкий орех | 100 | 290,00 |
Кешью | 100 | 290,00 |
Миндаль | 100 | 385,00 |
Конфеты шоколадные в ассортименте | 100 | 150,00 |
Конфеты шоколадные в коробке Удивительная Сибирь | 100 | 970,00 |
Шоколад | 100 | 190,00 |
Зефир в шоколаде | 1000 | 600,00 |
Чай пакетир Гринфилд или аналог в ассортименте, пачка 100 пак | пачка | 735,00 |
Чай пакетир Гринфилд или аналог в ассортименте, пачка 25 пак | пачка | 270,00 |
Кофе растворимый в ассортименте JACOBS или аналог, банка 95г | банка | 840,00 |
Кофе зерно Кофейня на Паяхъ или аналог, пачка 230г | пачка | 720,00 |
Лимон | шт | 65,00 |
Оливки без косточек (вес нетто) | 120 | 290,00 |
Сахар в индивидуальной упаковке | 2 | 12,00 |
Сахар рафинад | 500 | 150,00 |
Мёд порционный | 20 | 50,00 |
Варенье из вишни | 30 | 50,00 |
Сливки порционные | 10 | 25,00 |
Сливки 10%, коробка | 200 | 200,00 |
Набор: упаковка (контейнеры, приборы до 10 чел) | шт | 480,00 |
Набор: индивидуальная упаковка (контейнеры, стаканы, бутылка для напитка, пакеты, приборы, салфетки, кружка для чая, мешалка) на 1 чел | шт | 70,00 |
Рюмка стеклянная, 50 мл | шт | 65,00 |
Контейнер для продуктов, 32л | шт | 715,00 |
Салфетки 100шт | шт | 130,00 |
Настольная композиция малая | 500,00 | |
Настольная композиция средняя | 1 000,00 | |
Настольная композиция сложная | 2 000,00 | |
Администратор мероприятия, час | час | 590,00 |
Обслуживание банкетное | чел | 150,00 |
Выездное обслуживание 1 официант/1 час | час | 440,00 |
Руководитель СР и КД
И.А. Пшеничникова