Прейскурант на организацию и проведение мероприятий
Вводится с 01.01.2025 г.
1.1
| № | Наименование | Цена за 1 час, в том числе НДС 20%, руб. |
| 1 | Выпускной 9 класс | 6 000,00 |
| 2 | Выпускной 11 класс | 10 000,00 |
| 3 | Звукооператор, дополнительное время | 3 000,00 |
| 4 | Детская дискотека | 2 500,00 |
| 5 | Интерактивная игра (до 10 чел.) | 4 000,00 |
| 6 | Ведущий выездной регистрации (подготовка индивидуального сценария, проведение церемонии) | 7 000,00 |
1.2
| № | Наименование | Цена за 1 человека, в том числе НДС 20%, руб. |
| 1 | Гастрономический мастер класс | 1 500,00 |
| 2 | Гастро КВИЗ | 1 500,00 |
| 3 | Мастер класс по игре в мини-волей | 1 450,00 |
| 4 | Прокладывание эко-маршрута | 1 500,00 |
| 5 | Караоке | 600,00 |
| 6 | Тематическое диско | 500,00 |
| 7 | Командообразующий тимбилдинг (от 10 чел.) | 800,00 |
| 8 | Трансфер для проведения детского мероприятия на б/о «Над Енисеем» (в оба конца) | 350,00 |
| 9 | Трансфер для проведения корпоративного мероприятия на б/о «Над Енисеем» (в один конец) | 300,00 |
1.3
| № | Наименование | Цена за 1 шт, в том числе НДС 20%, руб. |
| 1 | Оформление тематического мероприятия | 10 000,00 |
| 2 | Оформление президиума (текстильное, световое) | 7 500,00 |
| 3 | Композиция на президиум молодоженов | 5 000,00 |
| 4 | Декоративная композиция мини | 1 500,00 |
| 5 | Декоративная композиция средняя | 2 000,00 |
| 6 | Декоративная композиция крупная | 3 000,00 |
| 7 | Фотозона (разработка дизайна, печать баннера, стойка, монтаж/демонтаж) | 10 000,00 |
| 8 | Стойка деревянная для фотозоны, аренда | 1 500,00 |
| 9 | Ширма (пергола), аренда без декора | 2 500,00 |
| 10 | Карта рассадки (с номерами на стол) | 1 500,00 |
| 11 | Аренда чехлов на стулья, 1шт | 100,00 |
| 12 | Декор стульев, 1шт | 150,00 |
| 13 | Декор салфеток, простой | 60,00 |
| 14 | Декор салфеток, средний | 90,00 |
| 15 | Декор салфеток, сложный | 150,00 |
| 16 | Монтаж баннера/фотозоны | 3 000,00 |
| 17 | Демонтаж баннера/фотозоны | 3 000,00 |
Руководитель СР и КД
И.А. Пшеничникова
