Вводится с 01.01.2026 г.
- Услуги проживания
| № п/п | Наименование услуги | Этаж | Стоимость в сутки с НДС (0%), руб. | |
| 1 | Одноместный номер (категория 1) «стандарт» | 1,2 | ||
| 1.1 | БП | Проживание без питания | 3 800,00 | |
| 1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 385,00 | |
| 1.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 670,00 | |
| 1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 500,00 | |
| 1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 255,00 | |
| 1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 370,00 | |
| 1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 5 085,00 | |
| 1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 955,00 | |
| 2 | Двухместный номер (категория 1) «стандарт» | 1,2 | ||
| 2.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 4 000,00 | |
| 2.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 4 585,00 | |
| 2.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 4 870,00 | |
| 2.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 4 700,00 | |
| 2.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 5 455,00 | |
| 2.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 5 570,00 | |
| 2.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 5 285,00 | |
| 2.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 6 155,00 | |
| 2.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 4 000,00 | |
| 2.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 5 170,00 | |
| 2.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 5 740,00 | |
| 2.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 5 400,00 | |
| 2.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 6 910,00 | |
| 2.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 7 140,00 | |
| 2.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 6 570,00 | |
| 2.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 8 310,00 | |
| 3 | Двухместный номер (категория 1) «стандарт» повышенной комфортности (2-комн.; 30,92 м2) | 1,2 | ||
| 3.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 4 800,00 | |
| 3.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 5 385,00 | |
| 3.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 5 670,00 | |
| 3.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 5 500,00 | |
| 3.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 6 255,00 | |
| 3.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 6 370,00 | |
| 3.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 085,00 | |
| 3.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 6 955,00 | |
| 3.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 4 800,00 | |
| 3.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 5 970,00 | |
| 3.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 6 540,00 | |
| 3.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 6 200,00 | |
| 3.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 7 710,00 | |
| 3.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 7 940,00 | |
| 3.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 7 370,00 | |
| 3.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 9 110,00 | |
| 4 | Двухместный номер (высшая категория) «Люкс» (1-комнатный 22,62 м2) | 3 | ||
| 4.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 5 500,00 | |
| 4.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 6 085,00 | |
| 4.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 6 370,00 | |
| 4.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 6 200,00 | |
| 4.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 6 955,00 | |
| 4.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 7 070,00 | |
| 4.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 785,00 | |
| 4.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 7 655,00 | |
| 4.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 5 500,00 | |
| 4.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 6 670,00 | |
| 4.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 7 240,00 | |
| 4.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 6 900,00 | |
| 4.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 8 410,00 | |
| 4.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 8 640,00 | |
| 4.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 8 070,00 | |
| 4.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 9 810,00 | |
| Проживание с VIP питанием | ||||
| 4.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 6 360,00 | |
| 4.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 6 820,00 | |
| 4.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 6 650,00 | |
| 4.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 7 680,00 | |
| 4.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 7 970,00 | |
| 4.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 7 510,00 | |
| 4.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 8 830,00 | |
| 4.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 7 220,00 | |
| 4.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 8 140,00 | |
| 4.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 7 800,00 | |
| 4.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 9 860,00 | |
| 4.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 10 440,00 | |
| 4.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 9 520,00 | |
| 4.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 12 100,00 | |
| 5 | Двухместный номер (высшая категория) «Люкс» повышенной комфортности (2-комнатный 38,29 м2) | 1,2 | ||
| 5.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 6 000,00 | |
| 5.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 6 585,00 | |
| 5.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 6 870,00 | |
| 5.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 6 700,00 | |
| 5.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 7 455,00 | |
| 5.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 7 570,00 | |
| 5.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 7 285,00 | |
| 5.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 8 155,00 | |
| 5.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 6 000,00 | |
| 5.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 7 170,00 | |
| 5.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 7 740,00 | |
| 5.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 7 400,00 | |
| 5.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 8 910,00 | |
| 5.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 9 140,00 | |
| 5.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 8 570,00 | |
| 5.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 10 310,00 | |
| Проживание с VIP питанием | ||||
| 5.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 6 860,00 | |
| 5.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 7 320,00 | |
| 5.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 7 150,00 | |
| 5.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 8 180,00 | |
| 5.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 8 470,00 | |
| 5.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 8 010,00 | |
| 5.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 9 330,00 | |
| 5.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 7 720,00 | |
| 5.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 8 640,00 | |
| 5.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 8 300,00 | |
| 5.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 10 360,00 | |
| 5.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 10 940,00 | |
| 5.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 10 020,00 | |
| 5.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 12 660,00 | |
| 6 | Двухместный номер (высшая категория) «Апартаменты» (2-комнатный 47,35 м2) | 3 | ||
| 6.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 6 500,00 | |
| 6.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 7 085,00 | |
| 6.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 7 370,00 | |
| 6.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 7 200,00 | |
| 6.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 7 955,00 | |
| 6.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 8 070,00 | |
| 6.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 7 785,00 | |
| 6.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 8 655,00 | |
| 6.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 6 500,00 | |
| 6.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 7 670,00 | |
| 6.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 8 240,00 | |
| 6.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 7 900,00 | |
| 6.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 9 410,00 | |
| 6.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 9 640,00 | |
| 6.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 9 070,00 | |
| 6.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 10 810,00 | |
| Проживание с VIP питанием | ||||
| 6.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 7 360,00 | |
| 6.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 7 820,00 | |
| 6.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 7 650,00 | |
| 6.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 8 680,00 | |
| 6.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 8 970,00 | |
| 6.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 8 510,00 | |
| 6.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 9 830,00 | |
| 6.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | ||
| 6.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 8 220,00 | |
| 6.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 9 140,00 | |
| 6.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 8 800,00 | |
| 6.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 10 860,00 | |
| 6.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 11 440,00 | |
| 6.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 10 520,00 | |
| 7 | Двухместный (высшая категория) «Апартаменты» повышенной комфортности (2-комнатный 61,31 м2) | 3 | ||
| 7.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 7 800,00 | |
| 7.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 8 385,00 | |
| 7.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 8 670,00 | |
| 7.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 8 500,00 | |
| 7.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 9 255,00 | |
| 7.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 9 370,00 | |
| 7.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 9 085,00 | |
| 7.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 9 955,00 | |
| 7.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 7 800,00 | |
| 7.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 8 970,00 | |
| 7.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 9 540,00 | |
| 7.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 9 200,00 | |
| 7.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 10 710,00 | |
| 7.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 10 940,00 | |
| 7.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 10 370,00 | |
| 7.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 12 110,00 | |
| Проживание с VIP питанием | ||||
| 7.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 8 660,00 | |
| 7.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 9 120,00 | |
| 7.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 8 950,00 | |
| 7.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 9 980,00 | |
| 7.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 10 270,00 | |
| 7.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 9 810,00 | |
| 7.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 11 130,00 | |
| 7.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 9 520,00 | |
| 7.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 10 440,00 | |
| 7.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 10 100,00 | |
| 7.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 12 160,00 | |
| 7.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 12 740,00 | |
| 7.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 11 820,00 | |
| 7.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 14 460,00 | |
| 8 | Койко-место в номере «стандарт» | 1,2 | 2 000,00 | |
| 10 | Номер для новобрачных с оформлением | 1,2 | 7 000,00 | |
Стоимость проживания ребенка до 5 лет – бесплатно (без предоставления спального места).
Единый расчетный час – 12 часов (по местному времени).
При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) оплата за проживание взимается за половину суток, согласно прейскуранту (Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 п. 29 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ).
При задержке выезда:
— не более 6 часов после расчетного часа – оплата за проживание не взимается;
— от 6 до 12 часов (после расчетного часа) – оплата за проживание взимается за половину суток;
— от 12 до 24 часов (после расчетного часа)– оплата за проживание взимается за полные сутки.
2. Дополнительные услуги
| № п/п |
Наименование услуги | Стоимость, с НДС (20%), руб. |
| 1 | Предоставление столового зала, 1 час | 2 500,00 |
| 2 | Предоставление мангальной беседки для проживающих на базе отдыха, 1 час (с мангалом, решеткой барбекю, шампурами) | 1 000,00 |
| 3 | Предоставление мангальной беседки для не проживающих на базе отдыха, 1 час (с мангалом, решеткой барбекю, шампурами) | 2 000,00 |
| 4 | Предоставление круглой беседки для проживающих на базе отдыха, 1 час (с барбекю) | 1 000,00 |
| 5 | Предоставление круглой беседки для не проживающих на базе отдыха, 1 час (с барбекю) | 2 000,00 |
| 6 | Предоставление холла или зала кафе, 1 час | 1 000,00 |
| 7 | Предоставление актового зала: | |
| 7.1 | без подключения светового и звукового оборудования, 1 час | 2 500,00 |
| 7.2 | с подключением светового и звукового оборудования, 1 час | 3 000,00 |
| 8 | Абонемент в тренажерный зал разовый, 1 час с 1 чел. | 150,00 |
| 9 | Уголь древесный, упаковка 8 – 10 л., 1 шт. | 350,00 |
| 10 | Предоставление бильярда, 1 час | 250,00 |
| 11 | Настольный теннис, 1 час (стол, сетка, шарик, две ракетки) | 100,00 |
| 12 | Сауна 1 этаж, 1 час | |
| 12.1 | на 6 чел. | 1 500,00 |
| 12.2 | за каждого дополнительного человека (не более 12 чел.) | 250,00 |
| 13 | Прокат инвентаря, 1 час: | |
| 13.1 | санки | 50,00 |
| 13.2 | ледянка | 30,00 |
| 13.3 | лыжи | 100,00 |
| 13.4 | мяч футбольный | 60,00 |
| 13.5 | мяч волейбольный | 60,00 |
| 13.6 | дартс, дротики | 50,00 |
| 13.7 | шашки | 50,00 |
| 13.8 | шахматы | 50,00 |
| 13.9 | домино | 50,00 |
| 13.10 | лото | 50,00 |
| 13.11 | ракетка для настольного тенниса, 1 шт. | 30,00 |
| 13.12 | бадминтон (2 ракетки, воланчик) | 50,00 |
| 13.13 | нарды | 50,00 |
| 14 | Коньки, 1 час | 150,00 |
| 15 | Тапочки одноразовые | 100,00 |
| 16 | Посуда пластиковая одноразовая (набор на 5 персон) | 300,00 |
| 17 | Стирка белья в машине с предоставлением стирального порошка, одна загрузка до 5 кг. | 120,00 |
| 18 | Предоставление отпаривателя, на время пользования, 1 час | 150,00 |
| 19 | Сауна, 3 этаж (по согласованию) 4 чел. 1 час | |
| 19.1 | будний день | 1 000,00 |
| 19.2 | выходной день | 1 200,00 |
