Прейскурант на услуги с/п «Юбилейный»
Вводится с 02.07.2025г.
- Услуги проживания
№ п/п | Шифр услуги | Наименование услуги | Этаж | Стоимость в сутки НДС 0%, руб. |
1 |
Стандартный номер (категория 2), состоящий из 1-местной и 2-местной комнат, с общей душевой и туалетной комнатой |
|||
1.1 | Проживание в 2-местной комнате с подселением | 3, 5, 6,
7, 8 |
||
1.1.1 | БП | Проживание без питания | 1 750,00 | |
1.1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 2 260,00 | |
1.1.3 | ПО | Проживание, обед включен | 2 515,00 | |
1.1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 2 360,00 | |
1.1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 3 025,00 | |
1.1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 3 125,00 | |
1.1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 2 870,00 | |
1.1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 3 635,00 | |
1.2 |
Проживание в 2-местной комнате без подселения |
|||
1.2.1 | БП | Проживание без питания | 3 400,00 | |
1.2.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 3 910,00 | |
1.2.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 165,00 | |
1.2.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 010,00 | |
1.2.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 4 675,00 | |
1.2.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 4 775,00 | |
1.2.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 4 520,00 | |
1.2.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 285,00 | |
1.3 | Место в 1-местной комнате | |||
1.3.1 | БП | Проживание без питания | 3 300,00 | |
1.3.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 3 810,00 | |
1.3.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 065,00 | |
1.3.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 3 910,00 | |
1.3.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 4 575,00 | |
1.3.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 4 675,00 | |
1.3.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 4 420,00 | |
1.3.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 185,00 | |
1.4 | Проживание в номере без подселения | |||
1.4.1 | БП | Проживание без питания | 4 000,00 | |
1.4.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 510,00 | |
1.4.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 765,00 | |
1.4.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 610,00 | |
1.4.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 275,00 | |
1.4.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 375,00 | |
1.4.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 5 120,00 | |
1.4.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 885,00 | |
2 |
Стандартный номер (категория 2) повышенной комфортности, состоящий из 1-местной и 2-местной комнат, с общей душевой и туалетной комнатой (кроме номеров 410; 412) |
|||
2.1 | Проживание в 2-местной комнате с подселением |
|
||
2.1.1 | БП | Проживание без питания | 2 000,00 | |
2.1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 2 510,00 | |
2.1.3 | ПО | Проживание, обед включен | 2 765,00 | |
2.1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 2 610,00 | |
2.1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 3 275,00 | |
2.1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 3 375,00 | |
2.1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 3 120,00 | |
2.1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 3 885,00 | |
2.2 |
Проживание в 2-местной комнате без подселения |
1, 4, 9
|
||
2.2.1 | БП | Проживание без питания | 3 900,00 | |
2.2.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 410,00 | |
2.2.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 665,00 | |
2.2.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 510,00 | |
2.2.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 175,00 | |
2.2.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 275,00 | |
2.2.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 5 020,00 | |
2.2.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 785,00 | |
2.3 |
Место в 1-местной комнате |
|||
2.3.1 | БП | Проживание без питания | 3 800,00 | |
2.3.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 310,00 | |
2.3.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 565,00 | |
2.3.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 410,00 | |
2.3.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 075,00 | |
2.3.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 175,00 | |
2.3.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 4 920,00 | |
2.3.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 685,00 | |
2.4 |
Проживание в номере без подселения |
|||
2.4.1 | БП | Проживание без питания | 4 500,00 | |
2.4.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 5 010,00 | |
2.4.3 | ПО | Проживание, обед включен | 5 265,00 | |
2.4.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 5 110,00 | |
2.4.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 775,00 | |
2.4.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 875,00 | |
2.4.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 5 620,00 | |
2.4.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 6 385,00 | |
3 |
Люкс, состоящий из 2 комнат (рабочий кабинет и жилая комната) |
|||
3.1 | Проживание в номере (1, 2 чел.) |
2, 4 (номер 410;412)
|
||
3.1.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 5 200,00 | |
3.1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 5 710,00 | |
3.1.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 5 965,00 | |
3.1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 5 810,00 | |
3.1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 6 475,00 | |
3.1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 6 575,00 | |
3.1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 320,00 | |
3.1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 7 085,00 | |
3.1.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 5 200,00 | |
3.1.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 6 220,00 | |
3.1.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 6 730,00 | |
3.1.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 6 420,00 | |
3.1.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 7 750,00 | |
3.1.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 7 950,00 | |
3.1.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 7 440,00 | |
3.1.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 8 970,00 | |
Проживанием с VIP питанием |
||||
3.1.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 5 950,00 | |
3.1.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 6 350,00 | |
3.1.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 6 175,00 | |
3.1.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 7 100,00 | |
3.1.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 7 325,00 | |
3.1.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 925,00 | |
3.1.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 8 075,00 | |
3.1.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 6 700,00 | |
3.1.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 7 500,00 | |
3.1.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 7 150,00 | |
3.1.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 9 000,00 | |
3.1.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 9 450,00 | |
3.1.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 8 650,00 | |
3.1.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 10 950,00 |
Стоимость проживания ребенка до 4 лет – бесплатно (без предоставления спального места). Стоимость проживания ребенка до 14 лет включительно – 50 % от стоимости места в номере без питания (с предоставлением спального места). Питание детей оплачивается отдельно
2. Услуги проживания для бюджетных организаций
№ п/п | Наименование услуги | Этаж | Стоимость в сутки НДС 0%, руб. | ||
1 | Стандартный номер (категория 2), состоящий из 1-местной и 2-местной комнат, с общей душевой и туалетной комнатой | ||||
1.1 | Место в 2-местной комнате | 3, 5, 6,
7, 8 |
|||
1.1.1 | БП | Проживание без питания | 800,00 | ||
1.2 | Место в 1-местной комнате | ||||
1.2.1 | БП | Проживание без питания | 1 250,00 | ||
1.3. | Проживание в 2-местной комнате без подселения | ||||
1.3.1 | БП | Проживание без питания | 1 500,00 |
Для п. 1, 2 прейскуранта (время местное):
Время заезда: с 10:00 часов дня заезда, указанного в заявке;
Время выезда: до 09:00 часов дня выезда, указанного в заявке, за исключением договоров по которым предусматривается расчет в днях.
Размещение до времени заезда:
— с 00:00 до 04:00 – оплата за проживание взимается за половину суток;
— с 04:00 до 10:00 – оплата за проживание не взимается.
При позднем заезде с 10:00 до 23:59 – оплата за проживание взимается за полные сутки.
Предоставление номера/койко-места для раннего заезда возможно только при наличии свободных номеров/койко-мест.
При задержке выезда (после времени выезда):
— с 09:00 до 18:00 – оплата за проживание не взимается (при наличии свободных мест);
— с 18:00 до 00:00 – оплата за проживание взимается за половину суток (при наличии свободных мест);
— с 00:00 до 09:00 – оплата за проживание взимается за полные сутки.
- Путевки
3.1 Путевки для сотрудников ФГУП «ГХК» и ЗХО
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
1 | Путевка (лечение, проживание, 3-х разовое питание), 21 день | 89 544,00 |
2 | Путевка (лечение, проживание, 3-х разовое питание), 1 день для работников ФГУП «ГХК» | 4 264,00 |
3 | Путевка (лечение, проживание, обед, ужин), 1 день | 3 934,00 |
4 | Путевка (лечение, проживание, завтрак, обед), 1 день | 3844,00 |
5 | Оздоровительная путевка, 1 день | 3 594,00 |
6 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед), 1 день | 1 850,00 |
6 | Амбулаторная курсовка (лечение, ужин), 1 день | 1 760,00 |
7 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед, ужин), 1 день | 2 270,00 |
8 | Путевка детская, до 18 лет включительно, (лечение, проживание, 4-х разовое питание), 21 день | 85 071,00 |
9 | Путевка детская (лечение, проживание, 4-х разовое питание), 1 день | 4 051,00 |
10 | Путевка детская (лечение, проживание, обед, полдник, ужин), 1 день | 3 721,00 |
11 | Путевка детская (лечение, проживание, завтрак, обед), 1 день | 3 631,00 |
12 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед), 1 день | 1 601,00 |
13 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, ужин), 1 день | 1 511,00 |
14 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед, ужин), 1 день | 2 021,00 |
3.2 Путевки для прочих категорий граждан
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
1 | Путевка (лечение, проживание, 3-х разовое питание), 1 день | 4 600,00 |
2 | Оздоровительная путевка, 1 день | 3 594,00 |
4 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед), 1 день | 1 850,00 |
5 | Амбулаторная курсовка (лечение, ужин), 1 день | 1 760,00 |
6 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед, ужин), 1 день | 2 266,00 |
7 | Путевка детская (лечение, проживание, 4-х разовое питание), 1 день | 4 000,00 |
10 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед), 1 день | 1 601,00 |
11 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, ужин), 1 день | 1 511,00 |
12 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед, ужин), 1 день | 2 021,00 |