Прейскурант на услуги с/п «Юбилейный»
Вводится с 01.01.2026г.
- Услуги проживания
| № п/п | Шифр услуги | Наименование услуги | Этаж | Стоимость в сутки НДС 0%, руб. |
|
1 |
Стандартный номер (категория 2), состоящий из 1-местной и 2-местной комнат, с общей душевой и туалетной комнатой | |||
|
1.1 |
Проживание в 2-местной комнате с подселением |
3, 5, 6, 7, 8 |
||
| 1.1.1 | БП | Проживание без питания | 1 900,00 | |
| 1.1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 2 485,00 | |
| 1.1.3 | ПО | Проживание, обед включен | 2 770,00 | |
| 1.1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 2 600,00 | |
| 1.1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 3 355,00 | |
| 1.1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 3 470,00 | |
| 1.1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 3 185,00 | |
| 1.1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 4 055,00 | |
| 1.2 | Проживание в 2-местной комнате без подселения | |||
| 1.2.1 | БП | Проживание без питания | 3 600,00 | |
| 1.2.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 185,00 | |
| 1.2.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 470,00 | |
| 1.2.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 300,00 | |
| 1.2.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 055,00 | |
| 1.2.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 170,00 | |
| 1.2.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 4 885,00 | |
| 1.2.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 755,00 | |
| 1.3 | Место в 1-местной комнате | |||
| 1.3.1 | БП | Проживание без питания | 3 500,00 | |
| 1.3.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 085,00 | |
| 1.3.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 370,00 | |
| 1.3.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 200,00 | |
| 1.3.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 4 955,00 | |
| 1.3.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 070,00 | |
| 1.3.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 4 785,00 | |
| 1.3.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 5 655,00 | |
| 1.4 | Проживание в номере без подселения | |||
| 1.4.1 | БП | Проживание без питания | 5 200,00 | |
| 1.4.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 5 785,00 | |
| 1.4.3 | ПО | Проживание, обед включен | 6 070,00 | |
| 1.4.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 5 900,00 | |
| 1.4.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 6 655,00 | |
| 1.4.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 6 770,00 | |
| 1.4.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 6 485,00 | |
| 1.4.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 7 355,00 | |
| 2 | Стандартный номер (категория 2) повышенной комфортности, состоящий из 1-местной и 2-местной комнат, с общей душевой и туалетной комнатой (кроме номеров 410; 412) | |||
| 2.1 | Проживание в 2-местной комнате с подселением |
1, 4, 9
|
||
| 2.1.1 | БП | Проживание без питания | 2 200,00 | |
| 2.1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 2 785,00 | |
| 2.1.3 | ПО | Проживание, обед включен | 3 070,00 | |
| 2.1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 2 900,00 | |
| 2.1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 3 655,00 | |
| 2.1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 3 770,00 | |
| 2.1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 3 485,00 | |
| 2.1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 4 355,00 | |
| 2.2 | Проживание в 2-местной комнате без подселения | |||
| 2.2.1 | БП | Проживание без питания | 4 100,00 | |
| 2.2.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 685,00 | |
| 2.2.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 970,00 | |
| 2.2.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 800,00 | |
| 2.2.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 555,00 | |
| 2.2.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 670,00 | |
| 2.2.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 5 385,00 | |
| 2.2.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 6 255,00 | |
| 2.3 | Место в 1-местной комнате | |||
| 2.3.1 | БП | Проживание без питания | 4 000,00 | |
| 2.3.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 4 585,00 | |
| 2.3.3 | ПО | Проживание, обед включен | 4 870,00 | |
| 2.3.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 4 700,00 | |
| 2.3.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 5 455,00 | |
| 2.3.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 5 570,00 | |
| 2.3.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 5 285,00 | |
| 2.3.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 6 155,00 | |
| 2.4 | Проживание в номере без подселения | |||
| 2.4.1 | БП | Проживание без питания | 5 500,00 | |
| 2.4.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 6 085,00 | |
| 2.4.3 | ПО | Проживание, обед включен | 6 370,00 | |
| 2.4.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 6 200,00 | |
| 2.4.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 6 955,00 | |
| 2.4.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 7 070,00 | |
| 2.4.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 6 785,00 | |
| 2.4.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 7 655,00 | |
| 3 | Люкс, состоящий из 2 комнат (рабочий кабинет и жилая комната) | |||
| 3.1 | Проживание в номере (1, 2 чел.) |
2,
|
||
| 3.1.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 5 700,00 | |
| 3.1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 6 285,00 | |
| 3.1.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 6 570,00 | |
| 3.1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 6 400,00 | |
| 3.1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 7 155,00 | |
| 3.1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 7 270,00 | |
| 3.1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 985,00 | |
| 3.1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 7 855,00 | |
| 3.1.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 5 700,00 | |
| 3.1.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 6 870,00 | |
| 3.1.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 7 440,00 | |
| 3.1.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 7 100,00 | |
| 3.1.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 8 610,00 | |
| 3.1.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 8 840,00 | |
| 3.1.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 8 270,00 | |
| 3.1.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 10 010,00 | |
| Проживанием с VIP питанием | ||||
| 3.1.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 6 560,00 | |
| 3.1.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 7 020,00 | |
| 3.1.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 6 850,00 | |
| 3.1.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 7 880,00 | |
| 3.1.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 8 170,00 | |
| 3.1.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 7 710,00 | |
| 3.1.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 9 030,00 | |
| 3.1.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 7 420,00 | |
| 3.1.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 8 340,00 | |
| 3.1.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 8 000,00 | |
| 3.1.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 10 060,00 | |
| 3.1.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 10 640,00 | |
| 3.1.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 9 720,00 | |
| 3.1.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 12 360,00 | |
Стоимость проживания ребенка до 4 лет – бесплатно (без предоставления спального места). Стоимость проживания ребенка до 14 лет включительно – 50 % от стоимости места в номере без питания (с предоставлением спального места). Питание детей оплачивается отдельно
2. Услуги проживания для бюджетных организаций
| № п/п |
Наименование услуги |
Этаж | Стоимость в сутки НДС 0%, руб. | ||
| 1 | Стандартный номер (категория 2), состоящий из 1-местной и 2-местной комнат, с общей душевой и туалетной комнатой | ||||
| 1.1 | Место в 2-местной комнате | 3, 5, 6,
7, 8 |
|||
| 1.1.1 | БП | Проживание без питания | 1 000,00 | ||
| 1.2 | Место в 1-местной комнате | ||||
| 1.2.1 | БП | Проживание без питания | 1 500,00 | ||
| 1.3. | Проживание в 2-местной комнате без подселения | ||||
| 1.3.1 | БП | Проживание без питания |
1 900,00 |
||
Для п. 1, 2 прейскуранта (время местное):
Время заезда: с 10:00 часов дня заезда, указанного в заявке;
Время выезда: до 09:00 часов дня выезда, указанного в заявке, за исключением договоров по которым предусматривается расчет в днях.
Размещение до времени заезда:
— с 00:00 до 04:00 – оплата за проживание взимается за половину суток;
— с 04:00 до 10:00 – оплата за проживание не взимается.
При позднем заезде с 10:00 до 23:59 – оплата за проживание взимается за полные сутки.
Предоставление номера/койко-места для раннего заезда возможно только при наличии свободных номеров/койко-мест.
При задержке выезда (после времени выезда):
— с 09:00 до 18:00 – оплата за проживание не взимается (при наличии свободных мест);
— с 18:00 до 00:00 – оплата за проживание взимается за половину суток (при наличии свободных мест);
— с 00:00 до 09:00 – оплата за проживание взимается за полные сутки.
- Путевки
3.1 Путевки для сотрудников ФГУП «ГХК» и ЗХО
| № п/п |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
| 1 | Путевка (лечение, проживание, 3-х разовое питание), 21 день | 96 831,00 |
| 2 | Путевка (лечение, проживание, 3-х разовое питание), 1 день для работников ФГУП «ГХК» | 4 611,00 |
| 3 | Путевка (лечение, проживание, обед, ужин), 1 день | 4 261,00 |
| 4 | Путевка (лечение, проживание, завтрак, обед), 1 день | 4 021,00 |
| 5 | Оздоровительная путевка, 1 день | 4 100,00 |
| 6 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед), 1 день | 1 847,00 |
| 6 | Амбулаторная курсовка (лечение, ужин), 1 день | 1 787,00 |
| 7 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед, ужин), 1 день | 2 437,00 |
| 8 | Путевка детская, до 18 лет включительно, (лечение, проживание, 4-х разовое питание), 21 день | 93 072,00 |
| 9 | Путевка детская (лечение, проживание, 4-х разовое питание), 1 день | 4 432,00 |
| 10 | Путевка детская (лечение, проживание, обед, полдник, ужин), 1 день | 4 112,00 |
| 11 | Путевка детская (лечение, проживание, завтрак, обед), 1 день | 3 957,00 |
| 12 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед), 1 день | 1 627,00 |
| 13 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, ужин), 1 день | 1 552,00 |
| 14 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед, ужин), 1 день | 2 102,00 |
3.2 Путевки для прочих категорий граждан
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
| 1 | Путевка (лечение, проживание, 3-х разовое питание), 1 день | 5 100,00 |
| 2 | Оздоровительная путевка, 1 день | 4 100,00 |
| 4 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед), 1 день | 2 246,00 |
| 5 | Амбулаторная курсовка (лечение, ужин), 1 день | 2 186,00 |
| 6 | Амбулаторная курсовка (лечение, обед, ужин), 1 день | 2 836,00 |
| 7 | Путевка детская (лечение, проживание, 4-х разовое питание), 1 день | 4 500,00 |
| 10 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед), 1 день | 1 605,00 |
| 11 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, ужин), 1 день | 1 530,00 |
| 12 | Амбулаторная курсовка детская (лечение, обед, ужин), 1 день | 2 080,00 |
Отдельные виды медицинских услуг
| № п/п | Код медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость 1 процедуры, руб. |
| Консультации специалистов | |||
| 1 | В01.047.001 | Первичная консультация врача-терапевта | 1 500,00 |
| 2 | В01.047.002 | Повторная консультация врача-терапевта (не более 30 дней) | 1 300,00 |
| 3 | В01.054.001 | Первичная консультация врача-физиотерапевта | 1 600,00 |
| 4 | В01.054.002 | Повторная консультация врача-физиотерапевта (не более 30 дней) | 1 400,00 |
| 5 | В01.031.001 | Первичная консультация врача-педиатра | 1 500,00 |
| 6 | В01.031.002 | Повторная консультация врача-педиатра (не более 30 дней) | 1 300,00 |
| 7 | В01.050.001 | Первичная консультация врача травматолога-ортопеда | 1 500,00 |
| 8 | В01.050.002 | Повторная консультация врача травматолога-ортопеда (не более 30 дней) | 1 300,00 |
| 9 | В01.020.001 | Первичная консультация врача ЛФК | 1 500,00 |
| 10 | В01.020.002 | Повторная консультация врача ЛФК | 1 300,00 |
| 11 | В01.020.003 | Допуск врачом ЛФК в тренажерный зал | 150,00 |
| 12 | В01.020.004 | Допуск врачом ЛФК в лечебный бассейн | 150,00 |
| УЗИ диагностика | |||
| 13 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 400,00 |
| 14 | А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза | 1 600,00 |
| 15 | А04.20.001.001 | УЗИ определение беременности на ранних сроках (до 12 недель) | 1 600,00 |
| Массажные процедуры | |||
| 16 | А21.01.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин.) | 500,00 |
| 17 | А21.01.001 | Массаж шейно-грудного отдела (20 мин.) | 700,00 |
| 18 | А21.01.001 | Массаж спины (20 мин.) | 1 000,00 |
| 19 | А21.01.001 | Массаж вдоль позвоночника (20 мин.) | 1 000,00 |
| 20 | А21.01.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (20 мин.) | 700,00 |
| 21 | А21.01.001 | Массаж грудной клетки (20 мин.) | 700,00 |
| 22 | А21.01.001 | Массаж 1 конечности (20 мин.) | 500,00 |
| 23 | А21.01.001 | Массаж 1 руки+надплечья+лопатки (20 мин.) | 1 000,00 |
| 24 | А21.01.001 | Массаж 1 нижней конечности+поясницы (20 мин.) | 1 000,00 |
| 25 | А21.01.001 | Массаж ручной всего тела (60 мин.) | 2 200,00 |
| 26 | А21.01.001 | Массаж Юмейхо (60 мин.) | 1 900,00 |
| 27 | А21.01.001 | Курс массажа Юмейхо, 3 сеанса | 5 400,00 |
| 28 | А21.01.001 | Курс массажа Юмейхо, 5 сеансов | 8 500,00 |
| 29 | А21.01.001 | Курс массажа Юмейхо, 8 сеансов | 12 800,00 |
| 30 | А21.01.001 | Курс массажа Юмейхо, 10 сеансов | 15 000,00 |
| 31 | А21.01.009 | Аппаратный массаж стоп (Марутака) | 150,00 |
| 32 | А21.01.009 | Релаксирующий механический массаж стоп | 150,00 |
| 33 | А21.01.004 | Релаксирующий механический массаж кистей рук | 150,00 |
| 34 | А19.30.006 | Механовибротерапия (кушетка Ормед) | 250,00 |
| 35 | А19.30.006 | Механотерапия (массажная кушетка) | 250,00 |
| 36 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж (20 мин.) | 550,00 |
| 37 | А21 | Лечебный комплекс со стоун-терапией (подготовительный ручной массаж, стоун-терапия, ручной массаж маслами), 60 мин | 1 600,00 |
| 38 |
А21 |
Лечебный комплекс со стоун-терапией и фито бочкой (фито бочка, подготовительный ручной массаж, стоун-терапия, ручной массаж маслами), 70 мин |
1 900,00 |
| Электролечение | |||
| 39 | А17.24.002 | Гальванизация | 300,00 |
| 40 | А17.24.005 | Лекарственный электрофорез | 350,00 |
| 41 | А17.30.038 | СМТ – терапия (амплипульс) | 300,00 |
| 42 | А17.12.002 | Дарсонвализация местная | 200,00 |
| 43 | А17.30.017 | УВЧ – терапия | 200,00 |
| 44 | А17.30.025 | Магнитотерапия (Полюс) | 250,00 |
| 45 | А17.30.025 | Магнитотерапия (Полимаг) | 250,00 |
| 46 | А17.30.025 | Магнитотерапия (отраженная) | 250,00 |
| 47 | А17.30.008 | КВЧ – терапия | 250,00 |
| 48 | А22.30.036 | УЗТ – терапия | 450,00 |
| 49 | А17.30.009.001 | Прессотерапия локальная | 800,00 |
| 50 | А17.30.010 | Вакуумная терапия | 850,00 |
| 51 | А20.30.018.001 | Галокамера | 350,00 |
| 52 | А17.30.026 | Инфита | 250,00 |
| 53 | А22.30.015 | УВТ-терапия | 1 600,00 |
| Светолечение | |||
| 54 | А22.30.001.001 | Светотерапия – инфракрасная кабина до 30 мин | 600,00 |
| 55 | А22.04.001 | Лазеротерапия | 1 200,00 |
| 56 | А22.30.002 | Цветоимпульсная терапия (ЦИТ) | 250,00 |
| 57 | А22.07.003 | СПА капсула | 600,00 |
| 58 | А22.01.006 | УФО – местное | 150,00 |
| Ингаляционная терапия | |||
| 59 | А11.09.007.001 | Паровая | 250,00 |
| 60 | А11.09.007.001 | Небулайзерная терапия (с лекарственными препаратами) | 300,00 |
| 61 | А20.30.026.001 | Кислородная (коктейль) | 50,00 |
| 62 | А20.30.005 | Ароматерапия | 210,00 |
| 63 | А20.30.025 | Фитотерапия | 60,00 |
| Водолечение | |||
| 64 | А20.30.031 | Ванна кислородная | 350,00 |
| 65 | А20.30.038 | Ванна йодобромная | 350,00 |
| 66 | А20.30.030 | Ванна жемчужная | 350,00 |
| 67 | А20.30.001 | Ванна хлоридно-натриевая (соляная) | 350,00 |
| 68 | А20.30.031 | Ванна сухая углекислая | 450,00 |
| 69 | А20.30.001 | Ванна скипидарная | 350,00 |
| 70 | А20.30.015 | Ванна нафталановая | 700,00 |
| 71 | А20.30.006 | Ванна с экстрактом пиявки (при варикозном расширении вен) | 450,00 |
| 72 | А20.30.006 | Ванна с коллагеном (для мышц и суставов) | 450,00 |
| 73 | А20.30.006 | Ванна с пантами марала | 600,00 |
| 74 | А20.30.006 | Ванна «Движение» | 350,00 |
| 75 | А20.30.006 | Ванна бишофит | 350,00 |
| 76 | А20.30.006 | Ванна серная | 350,00 |
| 77 | А20.30.006 | Ванна лавандовая | 350,00 |
| 78 | А20.30.006 | Ванна винная | 400,00 |
| 79 | А20.30.011 | Душ Шарко | 330,00 |
| 80 | А20.30.011 | Душ восходящий | 330,00 |
| 81 | А20.30.011 | Душ Виши | 350,00 |
| Теплолечение | |||
| 83 | А20.30.036 | Озокеритовая аппликация | 400,00 |
| Грязевые аппликации: | |||
| 84 | А20.30.001 | 1 сустав или 1 кисть, или 1 стопа | 300,00 |
| 85 | А20.30.001 | 2 сустава или 2 кисти, или 2 стопы | 400,00 |
| 86 | А20.24.001 | спина и руки или ноги | 500,00 |
| 87 | А20.03.001 | шейный или поясничный, или грудной отделы | 400,00 |
| 88 | А20.20.002.001 | трусиковая зона | 400,00 |
| 89 | А20.30.025 | Фитотермотерапия (фитобочка) | 600,00 |
| 90 | А20.30.015 | Нафталанская нефть под «Солюкс» | 500,00 |
| Инъекции | |||
| 91 | А11.01.002 | Подкожная | 120,00 |
| 92 | А11.02.002 | Внутримышечная | 120,00 |
| 93 | А11.04.004 | Внутрисуставная | 1000,00 |
| 94 | А11.12.003 | Внутривенная инфузия (капельно) | 700,00 |
| 95 | А11.12.003 | Внутривенная инъекция струйная | 500,00 |
| ЛФК, лечебный бассейн | |||
| 96 | А19.30.016.003 | ЛФК – индивидуальное занятие с инструктором, 45 мин. | 800,00 |
| 97 | А19.30.016.004 | ЛФК – групповое занятие с инструктором, 45 мин. За 1 чел. | 250,00 |
| 98 | А19.30.008 | Лечебное плавание (бассейн), 45 мин. | 250,00 |
| 99 | А19.23.002.013 | Скандинавская ходьба, 1 час | 150,00 |
| Традиционные виды лечения | |||
| 100 | А14.05.001 | Гирудотерапия, 1 пиявка | 400,00 |
Руководитель службы размещения И.А. Пшеничникова
и коммерческой деятельности
