Вводится с 01.10.2024 г.
- Услуги проживания
№ п/п | Наименование услуги | Этаж | Стоимость в сутки с НДС (0%), руб. | ||
1 | Одноместный номер (категория 1) «стандарт» | 1,2 | |||
1.1 | БП | Проживание без питания | 2 800,00 | ||
1.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен | 3 275,00 | ||
1.3 | ПО | Проживание, обед включен | 3 510,00 | ||
1.4 | ПУ | Проживание, ужин включен | 3 365,00 | ||
1.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед) | 3 985,00 | ||
1.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин) | 4 075,00 | ||
1.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак) | 3 840,00 | ||
1.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин) | 4 550,00 | ||
2 | Двухместный номер (категория 1) «стандарт» | 1,2 | |||
2.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 3 000,00 | ||
2.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 3 475,00 | ||
2.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 3 710,00 | ||
2.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 3 565,00 | ||
2.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 4 185,00 | ||
2.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 4 275,00 | ||
2.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 4 040,00 | ||
2.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 4 750,00 | ||
2.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 3 000,00 | ||
2.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 3 950,00 | ||
2.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 4 420,00 | ||
2.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 4 130,00 | ||
2.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 5 370,00 | ||
2.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 5 550,00 | ||
2.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 5 080,00 | ||
2.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 6 500,00 | ||
3 | Двухместный номер (категория 1) «стандарт» повышенной комфортности (2-комн.; 30,92 м2) | 1,2 | |||
3.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 3 500,00 | ||
3.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 3 975,00 | ||
3.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 4 210,00 | ||
3.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 4 065,00 | ||
3.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 4 685,00 | ||
3.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 4 775,00 | ||
3.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 4 540,00 | ||
3.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 5 250,00 | ||
3.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 3 500,00 | ||
3.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 4 450,00 | ||
3.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 4 920,00 | ||
3.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 4 630,00 | ||
3.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 5 870,00 | ||
3.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 6 050,00 | ||
3.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 5 580,00 | ||
3.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 7 000,00 | ||
4 | Двухместный номер (высшая категория) «Люкс» (1-комнатный 22,62 м2) | 3 | |||
4.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 4 000,00 | ||
4.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 4 475,00 | ||
4.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 4 710,00 | ||
4.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 4 565,00 | ||
4.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 5 185,00 | ||
4.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 5 275,00 | ||
4.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 5 040,00 | ||
4.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 5 750,00 | ||
4.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 4 000,00 | ||
4.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 4 950,00 | ||
4.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 5 420,00 | ||
4.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 5 130,00 | ||
4.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 6 370,00 | ||
4.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 6 550,00 | ||
4.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 6 080,00 | ||
4.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 7 500,00 | ||
Проживание с VIP питанием | |||||
4.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 4 750,00 | ||
4.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 5 150,00 | ||
4.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 4 975,00 | ||
4.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 5 900,00 | ||
4.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 6 125,00 | ||
4.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 5 725,00 | ||
4.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 6 875,00 | ||
4.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 5 500,00 | ||
4.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 6 300,00 | ||
4.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 5 950,00 | ||
4.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 7 800,00 | ||
4.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 8 250,00 | ||
4.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 7 450,00 | ||
4.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 9 750,00 | ||
5 | Двухместный номер (высшая категория) «Люкс» повышенной комфортности (2-комнатный 38,29 м2) | 1,2 | |||
5.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 4 500,00 | ||
5.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 4 975,00 | ||
5.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 5 210,00 | ||
5.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 5 065,00 | ||
5.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 5 685,00 | ||
5.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 5 775,00 | ||
5.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 5 540,00 | ||
5.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 6 250,00 | ||
5.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 4 500,00 | ||
5.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 5 450,00 | ||
5.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 5 920,00 | ||
5.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 5 630,00 | ||
5.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 6 870,00 | ||
5.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 7 050,00 | ||
5.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 6 580,00 | ||
5.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 8 000,00 | ||
Проживание с VIP питанием | |||||
5.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 5 250,00 | ||
5.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 5 650,00 | ||
5.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 5 475,00 | ||
5.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 6 400,00 | ||
5.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 6 625,00 | ||
5.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 225,00 | ||
5.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 7 375,00 | ||
5.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 6 000,00 | ||
5.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 6 800,00 | ||
5.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 6 450,00 | ||
5.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 8 300,00 | ||
5.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 8 750,00 | ||
5.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 7 950,00 | ||
5.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 10 250,00 | ||
6 | Двухместный номер (высшая категория) «Апартаменты» (2-комнатный 47,35 м2) | 3 | |||
6.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 5 500,00 | ||
6.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 5 975,00 | ||
6.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 6 210,00 | ||
6.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 6 065,00 | ||
6.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 6 685,00 | ||
6.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 6 775,00 | ||
6.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 6 540,00 | ||
6.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 7 250,00 | ||
6.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 5 500,00 | ||
6.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 6 450,00 | ||
6.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 6 920,00 | ||
6.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 6 630,00 | ||
6.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 7 870,00 | ||
6.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 8 050,00 | ||
6.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 7 580,00 | ||
6.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 9 000,00 | ||
Проживание с VIP питанием | |||||
6.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 6 252,00 | ||
6.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 6 650,00 | ||
6.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 6 475,00 | ||
6.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 7 400,00 | ||
6.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 7 625,00 | ||
6.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 7 225,00 | ||
6.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 8 375,00 | ||
6.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 7 000,00 | ||
6.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 7 800,00 | ||
6.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 7 450,00 | ||
6.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 9 300,00 | ||
6.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 9 750,00 | ||
6.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 8 950,00 | ||
6.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 11 250,00 | ||
7 | Двухместный (высшая категория) «Апартаменты» повышенной комфортности (2-комнатный 61,31 м2) | 3 | |||
7.1 | БП | Проживание без питания, 1 человек | 7 500,00 | ||
7.2 | ПЗ | Проживание, завтрак включен, 1 человек | 7 975,00 | ||
7.3 | ПО | Проживание, обед включен, 1 человек | 8 210,00 | ||
7.4 | ПУ | Проживание, ужин включен, 1 человек | 8 065,00 | ||
7.5 | ПП1 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 8 685,00 | ||
7.6 | ПП2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 1 человек | 8 775,00 | ||
7.7 | ПП3 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 8 540,00 | ||
7.8 | ПП | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 9 250,00 | ||
7.9 | БП | Проживание без питания, 2 человека | 7 500,00 | ||
7.10 | ПЗ-2 | Проживание, завтрак включен, 2 человека | 8 450,00 | ||
7.11 | ПО-2 | Проживание, обед включен, 2 человека | 8 920,00 | ||
7.12 | ПУ-2 | Проживание, ужин включен, 2 человека | 8 630,00 | ||
7.13 | ПП1-2 | Полупансион № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 9 870,00 | ||
7.14 | ПП2-2 | Полупансион № 2 (обед, ужин), 2 человека | 10 050,00 | ||
7.15 | ПП3-2 | Полупансион № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 9 580,00 | ||
7.16 | ПП-2 | Полный пансион (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 11 000,00 | ||
Проживание с VIP питанием | |||||
7.17 | ПЗV | Проживание, завтрак VIP включен, 1 человек | 8 250,00 | ||
7.18 | ПОV | Проживание, обед VIP включен, 1 человек | 8 650,00 | ||
7.19 | ПУV | Проживание, ужин VIP включен, 1 человек | 8 475,00 | ||
7.20 | ПП1V | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 1 человек | 9 400,00 | ||
7.21 | ПП2V | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 1 человек | 9 625,00 | ||
7.22 | ПП3V | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 1 человек | 9 225,00 | ||
7.23 | ППV | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 1 человек | 10 375,00 | ||
7.24 | ПЗV-2 | Проживание, завтрак VIP включен, 2 человека | 9 000,00 | ||
7.25 | ПОV-2 | Проживание, обед VIP включен, 2 человека | 9 800,00 | ||
7.26 | ПУV-2 | Проживание, ужин VIP включен, 2 человека | 9 450,00 | ||
7.27 | ПП1V-2 | Полупансион VIP № 1 (завтрак, обед), 2 человека | 11 300,00 | ||
7.28 | ПП2V-2 | Полупансион VIP № 2 (обед, ужин), 2 человека | 11 750,00 | ||
7.29 | ПП3V-2 | Полупансион VIP № 3 (ужин, завтрак), 2 человека | 10 950,00 | ||
7.30 | ППV-2 | Полный пансион VIP (завтрак, обед, ужин), 2 человека | 13 250,00 | ||
8 | Двухъярусная кровать (2 спальных места) | 1,2 | 1 700,00 | ||
9 | Двухъярусная кровать (1 спальное место) | 1,2 | 1 250,00 | ||
10 | Койко-место в номере «стандарт» для бюджетных организаций | 1,2 | 1 500,00 | ||
11 | Койко-место в номере «стандарт» для коммерческих организаций | 1,2 | 1 700,00 | ||
12 | Гостевой дом максимальной наполняемостью 11 койко-мест | 11 | 10 000,00 | ||
13 | Номер для новобрачных с оформлением | 1,2 | 4 800,00 | ||
Стоимость проживания ребенка до 5 лет – бесплатно (без предоставления спального места). | |||||
Единый расчетный час – 12 часов (по местному времени).
При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) оплата за проживание взимается за половину суток, согласно прейскуранту (Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 п. 29 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ).
При задержке выезда:
— не более 6 часов после расчетного часа – оплата за проживание не взимается;
— от 6 до 12 часов (после расчетного часа) – оплата за проживание взимается за половину суток;
— от 12 до 24 часов (после расчетного часа)– оплата за проживание взимается за полные сутки.
- Дополнительные услуги
№
п/п |
Наименование услуги | Стоимость,
с НДС (20%), руб. |
1 | Предоставление столового зала, 1 час | 1 500,00 |
2 | Предоставление мангальной беседки для проживающих на базе отдыха, 1 час (с мангалом, решеткой барбекю, шампурами) | 1 000,00 |
3 | Предоставление мангальной беседки для не проживающих на базе отдыха, 1 час (с мангалом, решеткой барбекю, шампурами) | 2 000,00 |
4 | Предоставление круглой беседки для проживающих на базе отдыха, 1 час (с барбекю) | 1 000,00 |
5 | Предоставление круглой беседки для не проживающих на базе отдыха, 1 час (с барбекю) | 2 000,00 |
6 | Предоставление холла или зала кафе, 1 час | 800,00 |
7 | Предоставление актового зала: | |
7.1 | без подключения светового и звукового оборудования, 1 час | 1 500,00 |
7.2 | с подключением светового и звукового оборудования, 1 час | 2 000,00 |
8 | Абонемент в тренажерный зал разовый, 1 час с 1 чел. | 150,00 |
9 | Уголь древесный, упаковка 8 – 10 л., 1 шт. | 350,00 |
10 | Предоставление бильярда, 1 час | 200,00 |
11 | Настольный теннис, 1 час (стол, сетка, шарик, две ракетки) | 100,00 |
12 | Сауна 1 этаж, 1 час | |
12.1 | на 6 чел. | 1 400,00 |
12.2 | за каждого дополнительного человека (не более 12 чел.) | 250,00 |
13 | Прокат инвентаря, 1 час: | |
13.1 | санки | 50,00 |
13.2 | ледянка | 30,00 |
13.3 | лыжи | 100,00 |
13.4 | мяч футбольный | 60,00 |
13.5 | мяч волейбольный | 60,00 |
13.6 | дартс, дротики | 50,00 |
13.7 | шашки | 50,00 |
13.8 | шахматы | 50,00 |
13.9 | домино | 50,00 |
13.10 | лото | 50,00 |
13.11 | ракетка для настольного тенниса, 1 шт. | 30,00 |
13.12 | бадминтон (2 ракетки, воланчик) | 50,00 |
13.13 | нарды | 50,00 |
14 | Коньки, 1 час | 100,00 |
15 | Тапочки одноразовые | 100,00 |
16 | Посуда пластиковая одноразовая (набор на 5 персон) | 300,00 |
17 | Стирка белья в машине с предоставлением стирального порошка, одна загрузка до 5 кг. | 120,00 |
18 | Предоставление отпаривателя, на время пользования, 1 час | 150,00 |
19 | Сауна, 3 этаж (по согласованию) 4 чел. 1 час | |
19.1 | будний день | 800,00 |
19.2 | выходной день | 1 000,00 |
И.о. руководителя СР и КД И.А. Пшеничникова